Start › Stockholms län › Stockholm-Arlanda
Sverigeråd i Märsta AB
556779-8243 · Aktiebolag
Omsättning 2025
245,4 mkr
Resultat efter fin. poster 2025
31,0 mkr
Årets resultat 2025
−1,2 mkr
Eget kapital 2025
89,4 mkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 245 475 | 234 837 | 256 007 | 221 617 | 96 096 | 108 933 | – | – |
| Nettoomsättning | 245 432 | 234 792 | 255 978 | 221 617 | 86 742 | 90 783 | – | – |
| Övriga rörelseintäkter | 43 | 45 | 29 | 0 | 9 354 | 18 150 | – | – |
| Rörelsekostnader | 215 414 | 215 858 | 215 395 | 194 005 | 134 255 | 145 624 | – | – |
| Råvaror och förnödenheter | 18 324 | 18 682 | 19 669 | 15 667 | 6 079 | 6 383 | – | – |
| Övriga externa kostnader | 146 763 | 154 341 | 150 170 | 135 940 | 95 285 | 96 124 | – | – |
| Personalkostnader | 47 688 | 40 057 | 43 248 | 38 825 | 29 051 | 39 319 | – | – |
| Av- och nedskrivningar | 2 639 | 2 778 | 2 308 | 3 573 | 3 840 | 3 798 | – | – |
| Rörelseresultat | 30 061 | 18 979 | 40 612 | 27 612 | −38 159 | −36 691 | – | – |
| Finansiella poster | 984 | 3 174 | 3 421 | −736 | −1 658 | −1 037 | – | – |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 2 719 | 2 587 | 1 611 | 1 481 | 1 673 | 1 092 | – | – |
| Resultat efter finansiella poster | 31 045 | 22 153 | 44 032 | 26 876 | −39 817 | −37 727 | – | – |
| Bokslutsdispositioner | −32 286 | −17 736 | −10 144 | 1 974 | 2 030 | 15 032 | – | – |
| Förändring av överavskrivningar | 1 693 | 1 683 | 1 499 | 1 974 | 2 030 | 1 733 | – | – |
| Lämnade koncernbidrag | – | – | 11 643 | – | – | – | – | – |
| Resultat före skatt | −1 241 | 4 416 | – | – | −37 787 | −22 696 | – | – |
| Skatt på årets resultat | −6 | −25 | 6 085 | 5 977 | −12 282 | −115 | – | – |
| Årets resultat | −1 235 | 4 441 | 27 804 | 22 873 | −25 505 | −22 581 | – | – |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 205 484 | 198 785 | 210 920 | 169 626 | 121 806 | 95 048 | 108 234 | 118 122 |
| Anläggningstillgångar | 7 307 | 8 916 | 9 569 | 17 383 | 26 110 | – | – | – |
| Immateriella anläggningstillgångar | 3 527 | 4 933 | 6 339 | 7 694 | 9 013 | – | – | – |
| Goodwill | 3 527 | 4 933 | – | – | 0 | – | – | – |
| Materiella anläggningstillgångar | 2 922 | 3 132 | 2 404 | 2 778 | 4 209 | – | – | – |
| Inventarier, verktyg och installationer | 2 308 | 2 582 | 2 037 | 2 649 | 3 043 | – | – | – |
| Förbättringsutgifter på annans fastighet | 449 | 550 | 367 | 129 | 1 165 | – | – | – |
| Pågående nyanläggningar och förskott | 448 | 550 | 367 | 129 | 1 166 | – | – | – |
| Finansiella anläggningstillgångar | 858 | 851 | 826 | 6 911 | 12 888 | – | – | – |
| Fordringar hos koncernföretag | 156 699 | 153 392 | 152 621 | 111 439 | 61 024 | – | – | – |
| Omsättningstillgångar | 198 177 | 189 869 | 201 350 | 152 243 | 95 696 | – | – | – |
| Varulager m.m. | 1 328 | 1 282 | 964 | 1 412 | 868 | – | – | – |
| Råvaror och förnödenheter | 1 328 | 1 282 | 964 | 1 412 | 868 | – | – | – |
| Kortfristiga fordringar | 196 841 | 188 579 | 200 384 | 150 830 | 94 820 | – | – | – |
| Kundfordringar | 7 241 | 3 406 | 13 624 | 11 947 | 11 091 | – | – | – |
| Övriga fordringar | 8 079 | 8 521 | 9 246 | 5 763 | 8 085 | – | – | – |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 24 822 | 23 260 | 24 374 | 21 163 | 14 620 | – | – | – |
| Likvida medel | – | – | 2 | 1 865 | – | – | – | – |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 205 484 | 198 785 | 210 919 | 169 626 | 121 806 | – | – | – |
| Eget kapital | 89 376 | 90 610 | 86 169 | 58 365 | 35 492 | – | – | – |
| Bundet eget kapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | – | – | – |
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | – | – | – |
| Uppskrivningsfond | 857 | 851 | 826 | 6 911 | 12 887 | – | – | – |
| Fritt eget kapital | 89 276 | 90 510 | 86 069 | 58 265 | 35 392 | – | – | – |
| Balanserat resultat | 90 510 | 86 069 | 58 265 | 35 392 | 60 897 | – | – | – |
| Årets resultat | −1 235 | 4 441 | 27 804 | 22 873 | −25 505 | – | – | – |
| Obeskattade reserver | 3 865 | 5 558 | 7 240 | 8 739 | 10 713 | – | – | – |
| Ackumulerade överavskrivningar | – | – | – | – | 10 713 | – | – | – |
| Långfristiga skulder | 4 426 | 10 887 | 16 899 | 16 739 | 19 436 | – | – | – |
| Övriga skulder | 4 426 | 10 887 | 16 899 | 16 739 | 19 436 | – | – | – |
| Kortfristiga skulder | 107 818 | 91 730 | 100 611 | 85 783 | 56 165 | – | – | – |
| Förskott från kunder | 6 648 | 5 284 | 12 516 | 7 735 | 1 088 | – | – | – |
| Leverantörsskulder | 8 017 | 6 561 | 8 925 | 8 440 | 8 183 | – | – | – |
| Skulder till koncernföretag | 36 449 | 21 425 | 14 838 | 2 432 | 1 756 | – | – | – |
| Skatteskulder | – | – | – | – | 0 | – | – | – |
| Övriga skulder | 8 773 | 8 564 | 10 750 | 8 787 | 4 353 | – | – | – |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 47 931 | 49 896 | 53 582 | 58 389 | 40 785 | – | – | – |
| Eventualförpliktelser | 15 000 | – | – | – | – | – | – | – |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Förbättringsutgifter på annans fastighet
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 13 040 | 13 040 | 12 756 | 12 451 | 12 451 | 12 451 | 12 452 |
| Årets inköp | 0 | 284 | 305 | 0 | – | – | – |
| Ackumulerade avskrivningar | 12 591 | 12 490 | 12 389 | 12 322 | 11 286 | 10 051 | 8 809 |
| Årets avskrivningar | 101 | 101 | 67 | 1 037 | 1 235 | 1 242 | – |
Goodwill
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 |
| Ackumulerade avskrivningar | 18 973 | 17 567 | 16 161 | 14 806 |
| Årets avskrivningar | 1 406 | 1 406 | 1 355 | – |
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 95 392 | 94 535 | 92 719 | 93 772 | 92 949 | 92 949 | 90 908 |
| Årets inköp | 857 | 1 816 | 274 | 823 | 0 | 2 039 | – |
| Försäljningar och utrangeringar | – | 0 | 1 328 | 0 | – | – | – |
| Ackumulerade avskrivningar | 93 083 | 91 953 | 90 682 | 91 123 | 89 905 | 88 619 | 87 381 |
| Årets avskrivningar | 1 131 | 1 271 | 886 | 2 537 | 2 606 | 1 209 | – |
| Återförda avskrivningar | – | 0 | 1 328 | 0 | – | – | – |
Pågående nyanläggningar och förskott
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 166 | 0 | 0 |
Om bolaget
- Adress
- BOX 89, 190 45 STOCKHOLM-ARLANDA
- Registrerat
- 2009-03-23
- Bransch
- Hotellverksamhet med restaurangrörelse
Verksamhet enligt registret
Bolaget skall bedriva hotellrörelse ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.
Bolag i samma bransch i närheten
Park Hotell Stockholm AB
556637-8229 · Stockholm-Arlanda
Radisson Arlandia Hotel AB
556257-4771 · Stockholm-Arlanda
Radisson SkyCity Hotel AB
556461-9301 · Stockholm-Arlanda
Sverigeråd Arna AB
559069-9160 · Stockholm-Arlanda · omsättning 184,8 mkr (2025)
Arlanda Hotellby AB
556448-4524 · Stockholm-Arlanda
Sycava AB
556615-8191 · Norrtalje · omsättning 941,5 mkr (2025)
Hotel Sign Aktiebolag
556466-0107 · Stockholm · omsättning 381,1 mkr (2025)
Hotel At Six Aktiebolag
556972-4866 · Stockholm · omsättning 350,3 mkr (2025)
Clarion Hotel Stockholm AB
556587-6322 · Stockholm · omsättning 297,5 mkr (2025)
Företagsbostäder Sverige Aktiebolag
556213-6241 · Solna · omsättning 266,2 mkr (2025)
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K3
- Säte
- Stockholm
- Revision
- Ja, Deloitte AB (2026-06-29)
- Årsstämma
- 2026-06-30
- Programvara
- Wolters Kluwer Bokslut