Start › Skåne län › Kristianstad
Bondens Skafferi AB
556765-4958 · Aktiebolag
Omsättning 2025
79,4 mkr
Resultat efter fin. poster 2025
984 tkr
Årets resultat 2025
984 tkr
Eget kapital 2025
1,9 mkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 80 635 | 77 310 | 75 493 |
| Nettoomsättning | 79 406 | 76 707 | 74 310 |
| Övriga rörelseintäkter | 1 229 | 603 | 1 182 |
| Rörelsekostnader | 79 242 | 79 506 | 75 214 |
| Råvaror och förnödenheter | 56 369 | 55 724 | 53 590 |
| Övriga externa kostnader | 9 325 | 9 807 | 7 921 |
| Personalkostnader | 13 189 | 13 594 | 13 404 |
| Av- och nedskrivningar | 351 | 382 | 299 |
| Övriga rörelsekostnader | 7 | – | – |
| Rörelseresultat | 1 393 | −2 196 | 279 |
| Finansiella poster | −410 | 312 | 151 |
| Resultat från andelar i koncernföretag | 0 | 702 | 480 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 5 | 3 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 410 | 395 | 332 |
| Resultat efter finansiella poster | 984 | −1 884 | 430 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 559 | −20 |
| Förändring av periodiseringsfonder | 0 | 550 | −20 |
| Förändring av överavskrivningar | 0 | 9 | 0 |
| Resultat före skatt | 984 | −1 326 | 410 |
| Skatt på årets resultat | – | 0 | 34 |
| Årets resultat | 984 | −1 326 | 376 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 10 998 | 10 875 | 11 810 |
| Anläggningstillgångar | 2 371 | 2 792 | 2 660 |
| Materiella anläggningstillgångar | 1 962 | 2 304 | 2 210 |
| Byggnader och mark | 1 549 | 1 687 | 1 805 |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 92 | 136 | 86 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 321 | 481 | 319 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 409 | 488 | 450 |
| Andelar i koncernföretag | 183 | 183 | 183 |
| Andra långfristiga fordringar | 227 | 305 | 268 |
| Omsättningstillgångar | 8 627 | 8 083 | 9 150 |
| Varulager m.m. | 3 400 | 3 214 | 4 181 |
| Råvaror och förnödenheter | 3 400 | 3 214 | 4 181 |
| Kortfristiga fordringar | 4 865 | 4 540 | 4 561 |
| Kundfordringar | 3 863 | 3 130 | 3 714 |
| Fordringar hos koncernföretag | 296 | 697 | 0 |
| Övriga fordringar | 140 | 134 | 504 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 566 | 579 | 344 |
| Kassa och bank | 362 | 329 | 407 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 10 998 | 10 875 | 11 810 |
| Eget kapital | 1 873 | 889 | 2 715 |
| Bundet eget kapital | 100 | 100 | 100 |
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 |
| Fritt eget kapital | 1 773 | 789 | 2 615 |
| Balanserat resultat | 789 | 2 115 | 2 239 |
| Årets resultat | 984 | −1 326 | 376 |
| Obeskattade reserver | – | 0 | 559 |
| Periodiseringsfonder | – | 0 | 550 |
| Ackumulerade överavskrivningar | – | 0 | 9 |
| Långfristiga skulder | 4 785 | 4 909 | 4 600 |
| Skulder till kreditinstitut | 545 | 675 | 525 |
| Checkräkningskredit | 4 134 | 4 222 | 4 075 |
| Övriga skulder | 106 | 12 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 4 340 | 5 077 | 3 937 |
| Skulder till kreditinstitut | 130 | 130 | 60 |
| Förskott från kunder | 164 | 204 | 91 |
| Leverantörsskulder | 1 195 | 1 827 | 1 504 |
| Skulder till koncernföretag | 483 | 484 | 0 |
| Övriga skulder | 511 | 579 | 520 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 1 857 | 1 853 | 1 761 |
| Ställda säkerheter | 6 700 | 6 500 | 6 500 |
| Företagsinteckningar | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
| Eventualförpliktelser | – | 200 | 200 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Andelar i koncernföretag
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 183 | 183 | 183 | 183 |
Byggnader och mark
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 2 219 | 2 283 | 2 283 | 2 055 |
| Årets inköp | – | 0 | 228 | – |
| Försäljningar och utrangeringar | 64 | – | – | – |
| Ackumulerade avskrivningar | 670 | 596 | 477 | 359 |
| Årets avskrivningar | 111 | 118 | 118 | – |
| Återförda avskrivningar | 37 | – | – | – |
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 1 040 | 1 246 | 896 | 829 |
| Årets inköp | 35 | 350 | 67 | – |
| Försäljningar och utrangeringar | 242 | – | – | – |
| Ackumulerade avskrivningar | 719 | 765 | 578 | 455 |
| Årets avskrivningar | 196 | 188 | 122 | – |
| Återförda avskrivningar | 242 | – | – | – |
Maskiner och andra tekniska anläggningar
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 947 | 947 | 821 | 821 |
| Årets inköp | – | 126 | 0 | – |
| Ackumulerade avskrivningar | 855 | 811 | 735 | 676 |
| Årets avskrivningar | 44 | 76 | 59 | – |
Om bolaget
- Adress
- HUSARVÄGEN 11, 291 37 KRISTIANSTAD
- Registrerat
- 2008-09-11
- Bransch
- Detaljhandel med kött och charkuterier
Verksamhet enligt registret
Bolaget skall bedriva marknadsföring av och handel med kött och livsmedel, bedriva cateringverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Bolag på samma adress
Capitala AB (publ)
556894-4846 · Kristianstad
Bolag i samma bransch i närheten
Naya Market AB
559555-7330 · Kristianstad
Allékonditoriet Aktiebolag
556376-2599 · Kristianstad · omsättning 12,6 mkr (2025)
Ohlssons Ost & Delikatesser i Kristianstad Aktiebolag
556229-7563 · Kristianstad · omsättning 7,2 mkr (2025)
Dennix AB
556931-1953 · Kristianstad · omsättning 5,2 mkr (2025)
Perfektus Investment AB
559441-8047 · Kristianstad · omsättning 1,3 mkr (2025)
Kristianstad godis AB
559316-1002 · Kristianstad · omsättning 1,1 mkr (2025)
Glassbutiken i Sverige AB
559070-1156 · Kristianstad · omsättning 165 tkr (2025)
Integrativ Biomedicin Öckerman AB
556236-3183 · Kristianstad · omsättning 164 tkr (2025)
Salus Näringsklinik i Kristianstad AB
559237-8474 · Kristianstad · omsättning 113 tkr (2025)
Butik 4065550 Åhus AB
556657-6871 · Kristianstad · omsättning 0 kr (2025)
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Ja (2026-06-03)
- Årsstämma
- 2026-06-03
- Programvara
- Visma Bokslut
Allmänt om verksamheten
Bolaget registrerades 2008 och bedriver sedan dess handel med kött, charkuteriprodukter, frukt & grönsaker till restaurang, butik och kommuner. Bolagets säte är i Kristianstad, Skåne.