Start › Västra Götalands län › Götene
O Rantala Bygg AB
556759-9575 · Aktiebolag
Omsättning 2025
209 tkr
Resultat efter fin. poster 2025
56 tkr
Årets resultat 2025
44 tkr
Eget kapital 2025
196 tkr
Utveckling
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 209 | 157 |
| Nettoomsättning | 209 | 157 |
| Rörelsekostnader | 152 | 104 |
| Råvaror och förnödenheter | 2 | 81 |
| Övriga externa kostnader | 66 | 11 |
| Personalkostnader | 83 | 12 |
| Av- och nedskrivningar | 1 | 0 |
| Rörelseresultat | 56 | 53 |
| Finansiella poster | 0 | −1 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | 1 |
| Resultat efter finansiella poster | 56 | 52 |
| Resultat före skatt | 56 | 52 |
| Skatt på årets resultat | 12 | 0 |
| Årets resultat | 44 | 52 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 218 | 48 |
| Anläggningstillgångar | 29 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 29 | 0 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 29 | 0 |
| Omsättningstillgångar | 189 | 48 |
| Kortfristiga fordringar | 50 | 19 |
| Kundfordringar | 48 | 0 |
| Övriga fordringar | 2 | 19 |
| Kassa och bank | 139 | 29 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 218 | 48 |
| Eget kapital | 196 | 52 |
| Bundet eget kapital | 100 | 0 |
| Aktiekapital | 100 | 0 |
| Fritt eget kapital | 96 | 52 |
| Balanserat resultat | 52 | 0 |
| Årets resultat | 44 | 52 |
| Långfristiga skulder | 0 | −3 |
| Övriga skulder | 0 | −3 |
| Kortfristiga skulder | 22 | −2 |
| Leverantörsskulder | −32 | −7 |
| Skatteskulder | 12 | 0 |
| Övriga skulder | 33 | −1 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 9 | 6 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2025-08-31 |
|---|---|
| Anskaffningsvärde | 30 |
| Årets inköp | 30 |
| Ackumulerade avskrivningar | 1 |
| Årets avskrivningar | 1 |
Om bolaget
- Adress
- DISKUSGATAN 5, 533 34 GÖTENE
- Registrerat
- 2008-06-19
- Bransch
- Byggande av bostadshus och andra byggnader
Verksamhet enligt registret
Föremålet för bolagets verksamhet är byggentreprenad samt därmed förenlig verksamhet.
Bolag i samma bransch i närheten
Götenehus Entreprenad AB
556260-0162 · Götene · omsättning 26,9 mkr (2025)
Daniel Klasson BYGG AB
559098-5155 · Götene · omsättning 3,8 mkr (2020)
Igorex Byggtjänst AB
559373-2331 · Götene · omsättning 2,7 mkr (2025)
Ledsgårdens Bygg AB
556824-4668 · Götene · omsättning 1,3 mkr (2025)
FP Logistik & Service AB
559228-0902 · Götene · omsättning 194 tkr (2023)
Götene Farmartjänst Handelsbolag
969700-9265 · Götene
Robert Callerud AB
556987-3390 · Götene
Vänermontage Aktiebolag
556474-5890 · Götene
Billström Riemer Andersson Bygg AB (publ)
556724-5948 · Västra Frölunda · omsättning 2,8 mdkr (2025)
Hanssons Hus Entreprenad AB
559023-9165 · Ulricehamn · omsättning 1,2 mdkr (2024)
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-02-16
- Programvara
- Visma Bokslut
Allmänt om verksamheten
Föremålet för bolagets verksamhet är byggentreprenad samt därmed förenlig verksamhet.