Start › Stockholms län › Nacka
Enjoy Travel Scandinavia AB
556755-1352 · Aktiebolag
Omsättning 2025
6,0 mkr
Resultat efter fin. poster 2025
543 tkr
Årets resultat 2025
306 tkr
Eget kapital 2025
657 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 5 984 | 4 178 | 3 568 | 3 870 | 998 | 3 198 | 4 477 | 1 824 |
| Nettoomsättning | 5 960 | 4 169 | 3 567 | 3 835 | 923 | 3 096 | 4 405 | 1 788 |
| Förändring av lager av produkter i arbete | – | – | – | – | – | −10 | 0 | −15 |
| Övriga rörelseintäkter | 24 | 9 | 1 | 35 | 75 | 112 | 72 | 51 |
| Rörelsekostnader | 5 452 | 3 919 | 3 582 | 4 023 | 1 156 | 3 052 | 4 379 | 1 715 |
| Råvaror och förnödenheter | 5 082 | – | – | – | – | 2 733 | 4 076 | 1 377 |
| Handelsvaror | – | 3 669 | 3 327 | 3 590 | 815 | – | – | – |
| Övriga externa kostnader | 311 | 184 | 223 | 336 | 290 | 178 | 238 | 189 |
| Personalkostnader | 44 | 24 | 20 | 13 | 13 | 129 | 50 | 34 |
| Övriga rörelsekostnader | 15 | 42 | 12 | 85 | 38 | 11 | 5 | 117 |
| Rörelseresultat | 533 | 259 | −14 | −153 | −159 | 146 | 98 | 109 |
| Finansiella poster | 11 | 16 | 1 | 0 | −10 | −50 | 0 | 0 |
| Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | – | – | – | – | – | −50 | – | – |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 11 | 21 | 1 | 0 | −9 | – | – | – |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 543 | 274 | −14 | −153 | −168 | 96 | 98 | 109 |
| Bokslutsdispositioner | −145 | – | – | – | – | – | 0 | 179 |
| Förändring av periodiseringsfonder | −145 | – | – | – | – | – | 0 | 179 |
| Resultat före skatt | 398 | 274 | −14 | −153 | −168 | 96 | 98 | 287 |
| Skatt på årets resultat | 92 | 22 | – | 0 | 22 | 31 | 21 | 65 |
| Årets resultat | 306 | 252 | −14 | −153 | −190 | 64 | 77 | 222 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 3 632 | 5 342 | 1 918 | 2 065 | 2 657 | 758 | 3 632 | 3 512 |
| Anläggningstillgångar | – | – | – | – | – | 0 | 50 | 400 |
| Finansiella anläggningstillgångar | – | – | – | – | – | 0 | 50 | 400 |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | – | – | – | – | – | 0 | 50 | 400 |
| Omsättningstillgångar | 3 632 | 5 342 | 1 918 | 2 065 | 2 657 | 758 | 3 582 | 3 112 |
| Varulager m.m. | – | – | – | – | – | 0 | 10 | 20 |
| Råvaror och förnödenheter | – | – | – | – | – | 0 | 10 | 20 |
| Kortfristiga fordringar | 3 068 | 3 906 | 1 444 | 1 725 | 2 190 | 281 | 3 059 | 2 907 |
| Kundfordringar | 525 | 639 | 323 | 232 | 370 | 0 | 172 | 73 |
| Övriga fordringar | 485 | 46 | 40 | 63 | 8 | 4 | 69 | 89 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 2 058 | 3 221 | 1 081 | 1 430 | 1 812 | 277 | 2 819 | 2 745 |
| Kortfristiga placeringar | – | 450 | 450 | – | – | – | – | – |
| Övriga kortfristiga placeringar | – | 450 | 450 | – | – | – | – | – |
| Kassa och bank | 564 | 986 | 25 | 341 | 467 | 477 | 512 | 185 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 3 632 | 5 342 | 1 918 | 2 065 | 2 657 | 758 | 3 632 | 3 512 |
| Eget kapital | 657 | 351 | 99 | 63 | 216 | 406 | 519 | 592 |
| Bundet eget kapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Fritt eget kapital | 557 | 251 | −1 | −37 | 116 | 306 | 419 | 492 |
| Balanserat resultat | 251 | −1 | 13 | 116 | 306 | 242 | 342 | 269 |
| Årets resultat | 306 | 252 | −14 | −153 | −190 | 64 | 77 | 222 |
| Obeskattade reserver | 145 | – | – | – | – | – | – | – |
| Periodiseringsfonder | 145 | – | – | – | – | – | – | – |
| Kortfristiga skulder | 2 830 | 4 990 | 1 819 | 2 002 | 2 441 | 352 | 3 113 | 2 920 |
| Förskott från kunder | – | – | – | – | – | 46 | 46 | 46 |
| Leverantörsskulder | 482 | 353 | 221 | 379 | 95 | −3 | 113 | 238 |
| Skatteskulder | 62 | – | – | 0 | 10 | −8 | −142 | 140 |
| Övriga skulder | 12 | 157 | 160 | 0 | 177 | 316 | 139 | 237 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 2 274 | 4 480 | 1 439 | 1 623 | 2 160 | 0 | 2 956 | 2 259 |
| Ställda säkerheter | 450 | 450 | – | – | – | – | – | – |
Om bolaget
- Adress
- UGGLEVÄGEN 30 2TR, 131 44 NACKA
- Registrerat
- 2008-04-03
- Bransch
- Resebyråverksamhet
Verksamhet enligt registret
Bolaget ska bedriva försäljning av paketresor, konsulttjänster inom management, import och försäljning av hälsoprodukter såsom hudkrämer, hårvårdsprodukter och badsalt samt därmed förenlig verksamhet.
Bolag i samma bransch i närheten
thealps AB
556628-1050 · Nacka · omsättning 1,5 mkr (2025)
Allternativa AB
559576-9851 · Nacka
GO Tropical Ombak Handelsbolag
969772-3667 · Nacka
MAAL Ekonomiska föreningen
769627-7941 · Nacka
Ticket Privatresor Aktiebolag
556233-9142 · Nacka
Uhmeier Consulting AB
556831-2192 · Nacka
PICOK STOCKHOLM AB
556812-6295 · Nacka · omsättning 1,6 mkr (2025)
FeatureFamiljen Aktiebolag
556848-9107 · Nacka · omsättning 1,3 mkr (2025)
Eagleservice AB
559343-3815 · Nacka · omsättning 426 tkr (2025)
Nordic M. AB
556530-9019 · Nacka · omsättning 338 tkr (2025)
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Ja (2026-06-11)
- Årsstämma
- 2026-06-12
- Programvara
- BL Bokslut
Allmänt om verksamheten
Företaget bedriver resebyråverksamhet och har sitt säte i Nacka.