Start › Gotlands län › Visby
Allan Karlsson Förvaltning AB
556726-5268 · Aktiebolag
Omsättning 2025
0 kr
Resultat efter fin. poster 2025
2,0 mkr
Årets resultat 2025
2,0 mkr
Eget kapital 2025
3,1 mkr
Utveckling
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 0 | 0 | 0 |
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 |
| Rörelsekostnader | 28 | 29 | 23 |
| Övriga externa kostnader | 28 | 29 | 23 |
| Rörelseresultat | −28 | −29 | −23 |
| Finansiella poster | 2 000 | 3 000 | 4 000 |
| Resultat från andelar i koncernföretag | 2 000 | 3 000 | 4 000 |
| Resultat efter finansiella poster | 1 972 | 2 971 | 3 977 |
| Bokslutsdispositioner | 28 | 30 | 22 |
| Erhållna koncernbidrag | 28 | 30 | 22 |
| Resultat före skatt | 2 000 | 3 001 | 3 999 |
| Årets resultat | 2 000 | 3 001 | 3 999 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 3 126 | 3 126 | 4 125 |
| Anläggningstillgångar | 2 714 | 2 714 | 2 714 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2 714 | 2 714 | 2 714 |
| Andelar i koncernföretag | 2 714 | 2 714 | 2 714 |
| Omsättningstillgångar | 412 | 412 | 1 411 |
| Kortfristiga fordringar | 412 | 412 | 1 411 |
| Fordringar hos koncernföretag | 412 | 412 | 1 411 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 3 126 | 3 126 | 4 125 |
| Eget kapital | 3 120 | 3 120 | 4 119 |
| Bundet eget kapital | 100 | 100 | 100 |
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 |
| Fritt eget kapital | 3 020 | 3 020 | 4 019 |
| Balanserat resultat | 1 020 | 19 | 19 |
| Årets resultat | 2 000 | 3 001 | 3 999 |
| Kortfristiga skulder | 6 | 6 | 6 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 6 | 6 | 6 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Andelar i koncernföretag
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 2 714 | 2 714 | 2 714 | 2 714 |
Om bolaget
- Adress
- LINNÉAVÄGEN 12, 621 43 VISBY
- Registrerat
- 2007-03-16
Verksamhet enligt registret
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Gotland
- Revision
- Ja (2026-04-28)
- Revisionsfirma
- Grant Thornton Sweden AB
- Årsstämma
- 2026-04-28
- Programvara
- Wolters Kluwer Capego
Allmänt om verksamheten
Allmänt om verksamheten Bolaget är moderbolag till Holms Glasmästeri AB. Företaget har sitt säte på Gotland .