Start › Stockholms län › Spånga
Emanuel och Kinora AB
556718-2612 · Aktiebolag
Omsättning 2024
0 kr
Resultat efter fin. poster 2024
11,4 mkr
Årets resultat 2024
11,3 mkr
Eget kapital 2024
92,7 mkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 0 | 0 | 0 |
| Rörelsekostnader | 120 | 110 | 68 |
| Övriga externa kostnader | 120 | 96 | 68 |
| Personalkostnader | 0 | 14 | 0 |
| Rörelseresultat | −120 | −110 | −68 |
| Finansiella poster | 11 503 | 14 185 | 4 310 |
| Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | 10 973 | −448 | 3 014 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 617 | 14 670 | 15 880 |
| Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar | 62 | 0 | 14 584 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 24 | 37 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 11 384 | 14 075 | 4 243 |
| Resultat före skatt | 11 384 | 14 075 | 4 243 |
| Skatt på årets resultat | 99 | 0 | 608 |
| Årets resultat | 11 285 | 14 075 | 3 635 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 92 798 | 81 950 | 70 293 |
| Anläggningstillgångar | 87 464 | 78 022 | 69 090 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 87 464 | 78 022 | 69 090 |
| Andra långfristiga fordringar | 87 464 | 78 022 | 69 090 |
| Omsättningstillgångar | 5 334 | 3 927 | 1 203 |
| Kortfristiga fordringar | 3 493 | 3 | 0 |
| Övriga fordringar | 3 493 | 3 | 0 |
| Kortfristiga placeringar | 0 | 950 | 950 |
| Övriga kortfristiga placeringar | 0 | 950 | 950 |
| Kassa och bank | 1 841 | 2 974 | 252 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 92 798 | 81 950 | 70 293 |
| Eget kapital | 92 671 | 81 386 | 67 516 |
| Bundet eget kapital | 100 | 100 | 100 |
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 |
| Fritt eget kapital | 92 571 | 81 286 | 67 416 |
| Balanserat resultat | 81 286 | 67 211 | 63 781 |
| Årets resultat | 11 285 | 14 075 | 3 635 |
| Kortfristiga skulder | 128 | 564 | 2 777 |
| Skatteskulder | 79 | 524 | 2 737 |
| Övriga skulder | 9 | 9 | 9 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 40 | 30 | 30 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Andra långfristiga fordringar
| Post | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 87 464 | 78 022 | 83 674 | 62 945 |
| Årets inköp | 9 442 | 700 | 20 729 | – |
| Försäljningar och utrangeringar | – | 6 351 | – | – |
| Ackumulerade nedskrivningar | 0 | 0 | 14 584 | 0 |
| Årets nedskrivningar | – | – | 14 584 | – |
Om bolaget
- Adress
- GRIBBYVÄGEN 58, 163 55 SPÅNGA
- Registrerat
- 2006-12-20
- Bransch
- Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner
Verksamhet enligt registret
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva fastighetsförmedling samt äga och förvalta fast och lös egendom jämte därmed förenlig verksamhet.
Bolag på samma adress
Krutvikens Fastighetsutveckling AB
556734-7041 · Spånga · omsättning 0 kr (2025)
Elia och Enkido AB
556985-6833 · Spånga · omsättning 0 kr (2024)
Bolag i samma bransch i närheten
KenMac Aktiebolag
556264-1257 · Spånga · omsättning 1,2 mkr (2025)
Fidelis Holding AB
556752-3443 · Spånga · omsättning 800 tkr (2025)
Blue Olive AB
559067-5889 · Spånga · omsättning 0 kr (2025)
Sundbrero Holding AB
559205-4281 · Spånga · omsättning 0 kr (2025)
MMW Ljusgränd Invest AB
559228-5224 · Spånga · omsättning 0 kr (2025)
Robtech Industriautomation AB
556692-1002 · Spånga · omsättning 0 kr (2025)
Glada Berget Holding AB
559284-2826 · Spånga · omsättning 0 kr (2025)
Alexander Bervå AB
559413-7589 · Spånga · omsättning 0 kr (2025)
ESS Holding AB
556767-0467 · Spånga · omsättning 0 kr (2022)
Lamasat Invest AB
559304-9611 · Spånga · omsättning 0 kr (2024)
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Stockholm
- Revision
- Ja (2025-06-26)
- Årsstämma
- 2025-06-26
- Programvara
- Wolters Kluwer Capego
Allmänt om verksamheten
Allmänt om verksamheten Bolaget skall bedriva fastighetsförmedling samt äga och förvalta fast och lös egendom. Företaget har sitt säte i Stockholm .