Start › Västra Götalands län › Göteborg
Ordasi Bostad AB
556714-6328 · Aktiebolag
Omsättning 2022
80 tkr
Resultat efter fin. poster 2022
−215 tkr
Årets resultat 2022
−215 tkr
Eget kapital 2022
158 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 80 | 205 | 172 |
| Nettoomsättning | 80 | 180 | 172 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 25 | 0 |
| Rörelsekostnader | 264 | 315 | 416 |
| Övriga externa kostnader | 123 | 199 | 316 |
| Personalkostnader | 35 | 25 | 50 |
| Av- och nedskrivningar | 40 | 91 | 50 |
| Övriga rörelsekostnader | 66 | – | – |
| Rörelseresultat | −184 | −110 | −244 |
| Finansiella poster | −32 | −73 | −61 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 1 | – | – |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 33 | 73 | 61 |
| Resultat efter finansiella poster | −215 | −184 | −305 |
| Resultat före skatt | −215 | −184 | −305 |
| Årets resultat | −215 | −184 | −305 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 490 | 5 902 | 6 249 |
| Anläggningstillgångar | 0 | 5 896 | 6 063 |
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | 5 896 | 6 063 |
| Byggnader och mark | 0 | 5 896 | 5 965 |
| Inventarier, verktyg och installationer | – | 0 | 98 |
| Pågående nyanläggningar och förskott | – | 0 | 0 |
| Omsättningstillgångar | 490 | 6 | 186 |
| Kortfristiga fordringar | 5 | 6 | 0 |
| Övriga fordringar | 5 | 6 | 0 |
| Kassa och bank | 485 | 0 | 186 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 490 | 5 902 | 6 249 |
| Eget kapital | 158 | 2 774 | 2 957 |
| Bundet eget kapital | 102 | 102 | 102 |
| Aktiekapital | 102 | 102 | 102 |
| Fritt eget kapital | 56 | 2 672 | 2 855 |
| Balanserat resultat | 272 | 2 855 | 3 160 |
| Årets resultat | −215 | −184 | −305 |
| Långfristiga skulder | 0 | 2 256 | 2 402 |
| Skulder till kreditinstitut | 0 | 2 256 | 2 402 |
| Kortfristiga skulder | 332 | 872 | 890 |
| Skulder till kreditinstitut | 0 | 140 | 77 |
| Leverantörsskulder | 0 | 2 | 4 |
| Skulder till koncernföretag | 295 | 245 | 380 |
| Skatteskulder | 0 | 0 | 24 |
| Övriga skulder | 27 | 475 | 394 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 10 | 10 | 10 |
| Ställda säkerheter | 1 000 | 3 500 | 3 500 |
| Företagsinteckningar | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Fastighetsinteckningar | 0 | 2 500 | 2 500 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Byggnader och mark
| Post | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 0 | 5 987 | 5 987 |
| Försäljningar och utrangeringar | 5 987 | 0 | – |
| Ackumulerade avskrivningar | 0 | 92 | 23 |
| Årets avskrivningar | 40 | 69 | – |
| Återförda avskrivningar | 0 | – | – |
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 0 | 134 | 134 |
| Försäljningar och utrangeringar | 134 | 0 | – |
| Ackumulerade avskrivningar | 0 | 36 | 9 |
| Årets avskrivningar | 0 | 27 | – |
| Återförda avskrivningar | 36 | 0 | – |
Pågående nyanläggningar och förskott
| Post | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 0 | 0 | 690 |
Om bolaget
- Adress
- MAGASINSGATAN 26, 411 18 GÖTEBORG
- Registrerat
- 2006-11-06
- Bransch
- Byggande av bostadshus och andra byggnader
Verksamhet enligt registret
Bolaget skall bedriva nyproduktion av en- och flerfamiljsbostäder, bedriva handel med fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Kungälv
- Revision
- Ja (2023-06-08)
- Revisionsfirma
- WeAudit Sweden AB
- Årsstämma
- 2023-06-08
- Programvara
- Wolters Kluwer Capego
Allmänt om verksamheten
Allmänt om verksamheten Bolaget skall bedriva nyproduktion av en- och flerfamiljsbostäder, bedriva handel med fastigheter samt därmed förenlig verksamhet. Företaget har sitt säte i Kungälv .
Väsentliga händelser
Väsentliga händelser under räkenskapsåret Bolaget har under året sålt fastigheten.