Start › Västra Götalands län › Göteborg
Talvi AB
556696-9217 · Aktiebolag
Omsättning 2025
0 kr
Resultat efter fin. poster 2025
−233 tkr
Årets resultat 2025
−195 tkr
Eget kapital 2025
1,1 mkr
Utveckling
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rörelsekostnader | 233 | 71 | 4 | 19 | 23 | 23 | 20 |
| Övriga externa kostnader | 233 | 71 | 4 | 19 | 23 | 23 | 20 |
| Rörelseresultat | −233 | −71 | −4 | −19 | −23 | −23 | −20 |
| Finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 66 | 63 | 112 | 697 |
| Resultat från andelar i koncernföretag | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 501 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | – | 0 | 0 | 66 | 64 | 112 | 196 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | −233 | −71 | −4 | 47 | 40 | 89 | 677 |
| Bokslutsdispositioner | 45 | 41 | 4 | −12 | −10 | −19 | −41 |
| Förändring av periodiseringsfonder | 45 | 41 | 4 | −12 | −10 | −19 | −41 |
| Resultat före skatt | −188 | −30 | 0 | 35 | 30 | 70 | 636 |
| Skatt på årets resultat | 7 | 4 | 1 | 7 | 7 | 16 | 29 |
| Årets resultat | −195 | −34 | 0 | 27 | 23 | 53 | 607 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 1 111 | 1 489 | 1 525 | 1 529 | 1 620 | 1 771 | 1 906 |
| Anläggningstillgångar | 1 035 | 1 036 | 1 036 | 1 037 | 1 036 | 1 036 | 1 036 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 1 035 | 1 036 | 1 036 | 1 037 | 1 036 | 1 036 | 1 036 |
| Andelar i koncernföretag | 0 | 1 036 | 1 036 | 1 037 | 1 036 | 1 036 | 1 036 |
| Andelar i intresseföretag | 1 035 | – | – | – | – | – | – |
| Omsättningstillgångar | 75 | 452 | 489 | 493 | 585 | 735 | 871 |
| Kortfristiga fordringar | 69 | 452 | 489 | 489 | 479 | 479 | 479 |
| Fordringar hos koncernföretag | 0 | 450 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 |
| Fordringar hos intresseföretag | 68 | – | – | – | – | – | – |
| Övriga fordringar | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga placeringar | – | – | – | 0 | 102 | 193 | 391 |
| Övriga kortfristiga placeringar | – | – | – | 0 | 102 | 193 | 391 |
| Kassa och bank | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 63 | 0 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 1 111 | 1 489 | 1 525 | 1 529 | 1 620 | 1 771 | 1 906 |
| Eget kapital | 1 053 | 1 348 | 1 382 | 1 383 | 1 355 | 1 612 | 1 769 |
| Bundet eget kapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Fritt eget kapital | 953 | 1 248 | 1 282 | 1 283 | 1 255 | 1 512 | 1 669 |
| Balanserat resultat | 1 148 | 1 282 | 1 283 | 1 255 | 1 232 | 1 459 | 1 062 |
| Årets resultat | −195 | −34 | 0 | 27 | 23 | 53 | 607 |
| Obeskattade reserver | 45 | 90 | 131 | 135 | 123 | 113 | 94 |
| Periodiseringsfonder | 45 | 90 | 131 | 135 | 123 | 113 | 94 |
| Kortfristiga skulder | 13 | 51 | 12 | 12 | 142 | 46 | 43 |
| Skatteskulder | 4 | 0 | 8 | 7 | 22 | 45 | 29 |
| Övriga skulder | 9 | 34 | 4 | 4 | 120 | 0 | 14 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 0 | 17 | – | – | – | – | – |
| Eventualförpliktelser | – | – | – | 0 | 415 | 2 936 | 2 077 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Andelar i koncernföretag
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 1 035 | 1 036 | 1 036 | 1 037 |
| Försäljningar och utrangeringar | – | 0 | 0 | – |
Om bolaget
- Adress
- FÖRSTA LÅNGGATAN 4, 413 03 GÖTEBORG
- Registrerat
- 2006-01-18
Verksamhet enligt registret
Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Bolag på samma adress
Elvine Aktiebolag
556540-9215 · Göteborg · omsättning 71,3 mkr (2026)
MOD KBT AB
559180-3241 · Göteborg · omsättning 4,0 mkr (2025)
Tandläkare Roya Farzini AB
559090-6441 · Göteborg · omsättning 3,9 mkr (2025)
Cherrys colors AB
559320-4802 · Göteborg · omsättning 1,5 mkr (2025)
Alex Pimenta Psykologkonsult AB
556936-7211 · Göteborg · omsättning 596 tkr (2025)
Emon AB
556673-5105 · Göteborg · omsättning 0 kr (2025)
Mirch Restaurang AB
556578-6588 · Göteborg
DATAPRO 1 KONSULT HANDELSBOLAG
916556-9899 · Göteborg
Globaltelevision i Göteborg Aktiebolag
556475-2375 · Göteborg
Jung Nr 1 förvaltning Kommanditbolag
916571-3992 · Göteborg
Bolag i samma bransch i närheten
APFI-Jernbro Holdings AB
559164-8992 · Göteborg · omsättning 2,4 mdkr (2025)
Göteborgsfamiljen Holding AB
559438-8943 · Göteborg · omsättning 415,4 mkr (2025)
Balder Bostad AB
559068-5995 · Göteborg · omsättning 139,3 mkr (2025)
InterEast Holding AB
559411-8100 · Göteborg · omsättning 130,4 mkr (2025)
Bygg-G Värdepapper AB
559367-6561 · Göteborg · omsättning 62,5 mkr (2025)
Vätterleden Aktiebolag
556140-0192 · Göteborg · omsättning 25,7 mkr (2025)
TGG Fastigheter AB
559492-2717 · Göteborg · omsättning 14,7 mkr (2025)
J A Olsson Fastigheter Heden AB
559376-1637 · Göteborg · omsättning 9,1 mkr (2025)
Sigillet Södra Vägen 25 AB
556931-0716 · Göteborg · omsättning 6,5 mkr (2025)
AB Svensbo Uddevalla Två
556962-6889 · Göteborg · omsättning 4,4 mkr (2025)
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Företagets säte är Göteborg.
- Revision
- Ja, Cedra Väst Kommanditbolag
- Årsstämma
- 2026-06-30
- Programvara
- Hogia Audit med Bokslut
Allmänt om verksamheten
Företagets verksamhet är att äga och förvalta fast och lös egendom. Bolaget äger aktier i Elvine AB, org. nr. 556540-9215. Elvine AB bedriver grossistförsäljning av egna designade modekollektioner.