Start › Stockholms län › Svartsjö
Bakrummet AB
556684-9401 · Aktiebolag
Omsättning 2025
974 tkr
Resultat efter fin. poster 2025
46 tkr
Årets resultat 2025
46 tkr
Eget kapital 2025
142 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 974 | 697 | 741 | 612 | 661 | 617 | 485 |
| Nettoomsättning | 974 | 697 | 741 | 612 | 661 | 617 | 485 |
| Rörelsekostnader | 928 | 682 | 711 | 617 | 515 | 458 | 355 |
| Råvaror och förnödenheter | 320 | 215 | 226 | 209 | 153 | 112 | 83 |
| Övriga externa kostnader | 366 | 228 | 256 | 183 | 148 | 160 | 109 |
| Personalkostnader | 228 | 228 | 217 | 213 | 205 | 180 | 158 |
| Av- och nedskrivningar | 15 | 11 | 12 | 12 | 9 | 5 | 5 |
| Rörelseresultat | 46 | 14 | 30 | −5 | 146 | 159 | 130 |
| Finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −2 | −9 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | – | – | – | – | 0 | 2 | 9 |
| Resultat efter finansiella poster | 46 | 14 | 30 | −5 | 146 | 157 | 121 |
| Resultat före skatt | 46 | 14 | 30 | −5 | 146 | 157 | 121 |
| Årets resultat | 46 | 14 | 30 | −5 | 146 | 157 | 121 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 164 | 121 | 149 | 107 | 136 | 76 | 37 |
| Anläggningstillgångar | 39 | 29 | 20 | 32 | 30 | 35 | 23 |
| Materiella anläggningstillgångar | 39 | 29 | 20 | 32 | 30 | 35 | 23 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 39 | 29 | 20 | 32 | 30 | 35 | 23 |
| Omsättningstillgångar | 126 | 92 | 129 | 75 | 107 | 41 | 14 |
| Kortfristiga fordringar | 61 | 41 | 46 | 28 | 32 | 35 | 14 |
| Kundfordringar | 36 | 36 | 31 | 26 | 30 | 28 | 12 |
| Övriga fordringar | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 21 | 2 | 11 | – | – | – | – |
| Kassa och bank | 65 | 52 | 83 | 47 | 75 | 7 | 0 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 164 | 121 | 149 | 107 | 136 | 76 | 37 |
| Eget kapital | 142 | 96 | 82 | 52 | 56 | −689 | −846 |
| Bundet eget kapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Fritt eget kapital | 42 | −4 | −18 | −48 | −44 | −789 | −946 |
| Balanserat resultat | −4 | −18 | −48 | −44 | −189 | −946 | −1 067 |
| Årets resultat | 46 | 14 | 30 | −5 | 146 | 157 | 121 |
| Långfristiga skulder | – | – | – | – | 0 | 719 | 782 |
| Övriga skulder | – | – | – | – | 0 | 719 | 782 |
| Kortfristiga skulder | 22 | 24 | 67 | 55 | 80 | 46 | 101 |
| Checkräkningskredit | – | – | – | – | – | 0 | 66 |
| Leverantörsskulder | 15 | 17 | 45 | 21 | 14 | 17 | 9 |
| Övriga skulder | 8 | 7 | 12 | 24 | 56 | 18 | 16 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | – | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 137 | 113 | 93 | 93 | 79 | 75 | 58 | 44 |
| Årets inköp | 25 | 20 | – | 14 | 4 | 17 | 25 | – |
| Försäljningar och utrangeringar | – | – | – | – | – | – | 11 | – |
| Ackumulerade avskrivningar | 99 | 84 | 73 | 61 | 49 | 40 | 35 | 30 |
| Årets avskrivningar | 15 | 11 | 12 | 12 | 9 | 5 | 5 | – |
| Återförda avskrivningar | – | – | – | – | – | – | 0 | – |
Om bolaget
- Adress
- SVARTSJÖVÄGEN 10, 179 95 SVARTSJÖ
- Registrerat
- 2005-08-27
- Bransch
- Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk
Verksamhet enligt registret
Bolaget skall bedriva reklambyråverksamhet, kaféverksamhet, bageriverksamhet och näthandel av bröd och bakverk samt därmed förenlig verksamhet.
Bolag på samma adress
Bostadsrättsföreningen Finkan
769623-8752 · Svartsjö
Bolag i samma bransch i närheten
Fabrique Stockholm II AB
556866-3982 · Stockholm · omsättning 148,0 mkr (2024)
Stockholm BAK AB
556675-5129 · Farsta · omsättning 69,1 mkr (2025)
Brödernas Family Bageri AB
556680-4844 · Järfalla · omsättning 65,1 mkr (2025)
Skeppsbro Bageri AB
559145-4425 · Saltsjöbaden · omsättning 60,9 mkr (2025)
Mr Cake Stockholm AB
559048-5156 · Stockholm · omsättning 44,7 mkr (2024)
Weda Bageri AB
556935-4466 · Södertälje · omsättning 39,5 mkr (2025)
Ronette Livs AB
556780-7028 · Hallstavik · omsättning 39,2 mkr (2025)
Pita Orient Bröd Aktiebolag
556208-5661 · Skarpnäck · omsättning 38,9 mkr (2025)
Globflow Invest AB
556889-0858 · Huddinge · omsättning 31,3 mkr (2023)
Frans Bagare AB
556860-9316 · Norsborg · omsättning 28,6 mkr (2025)
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-03-04
- Programvara
- BL Bokslut
Allmänt om verksamheten
Bolaget bedriver bageriverksamhet med försäljning av bröd och bakverk till främst matvarubutiker i närområdet. Företaget har sitt säte i Ekerö.
Väsentliga händelser
Under räkenskapsåret har bolaget fått tillgång till en större lokal så man fick möjlighet att öka produktionen med ökad försäljning som resultat.