Start › Uppsala län › Uppsala
RPMX Trading AB
556684-4071 · Aktiebolag
Omsättning 2024
5,1 mkr
Resultat efter fin. poster 2024
228 tkr
Årets resultat 2024
206 tkr
Eget kapital 2024
309 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 5 138 | 4 395 |
| Nettoomsättning | 5 129 | 4 369 |
| Övriga rörelseintäkter | 9 | 26 |
| Rörelsekostnader | 4 911 | 4 058 |
| Råvaror och förnödenheter | 211 | 193 |
| Handelsvaror | 622 | 526 |
| Övriga externa kostnader | 1 347 | 1 055 |
| Personalkostnader | 2 731 | 2 284 |
| Rörelseresultat | 227 | 337 |
| Finansiella poster | 0 | −6 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 1 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | 6 |
| Resultat efter finansiella poster | 228 | 331 |
| Resultat före skatt | 228 | 331 |
| Skatt på årets resultat | 22 | 0 |
| Årets resultat | 206 | 331 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 1 036 | 775 |
| Omsättningstillgångar | 1 036 | 775 |
| Kortfristiga fordringar | 560 | 686 |
| Kundfordringar | 380 | 577 |
| Övriga fordringar | 94 | 87 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 86 | 22 |
| Kassa och bank | 476 | 89 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 1 036 | 775 |
| Eget kapital | 309 | 103 |
| Bundet eget kapital | 100 | 100 |
| Aktiekapital | 100 | 100 |
| Fritt eget kapital | 209 | 3 |
| Balanserat resultat | 3 | −328 |
| Årets resultat | 206 | 331 |
| Kortfristiga skulder | 728 | 672 |
| Leverantörsskulder | 88 | 90 |
| Skatteskulder | 8 | 0 |
| Övriga skulder | 293 | 332 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 339 | 250 |
| Ställda säkerheter | 200 | 200 |
| Företagsinteckningar | 200 | 200 |
Om bolaget
- Adress
- RÅBYVÄGEN 34, 754 22 UPPSALA
- Registrerat
- 2005-08-09
- Bransch
- Elinstallationer
Verksamhet enligt registret
Bolaget ska bedriva elinstallationer, import och export av bilar, båtar, motorcyklar med reservdelar och tillbehör, helikopterverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Ja (2024-12-05)
- Årsstämma
- 2024-12-05
- Programvara
- BL Bokslut
Allmänt om verksamheten
Företaget bedriver elinstallationer, import och export av bilar, båtar, motorcyklar med reservdelar och tillbehör samt helikopterverksamhet. Företaget har sitt säte i Uppsala.