Start › Västra Götalands län › Jonsered
Mobajl AB
556660-5548 · Aktiebolag
Omsättning 2025
4,4 mkr
Resultat efter fin. poster 2025
3,5 mkr
Årets resultat 2025
−6 tkr
Eget kapital 2025
183 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 4 354 | 3 460 | 20 957 | 31 915 | 18 201 |
| Nettoomsättning | 4 354 | 3 458 | 20 864 | 31 918 | 18 201 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 2 | 93 | −3 | 0 |
| Rörelsekostnader | 762 | 886 | 5 232 | 9 545 | 5 796 |
| Handelsvaror | – | – | 0 | 3 674 | 4 436 |
| Övriga externa kostnader | 758 | 884 | 5 156 | 5 767 | 1 360 |
| Personalkostnader | 4 | 2 | 1 | 13 | −6 |
| Övriga rörelsekostnader | – | 0 | 75 | 91 | 6 |
| Rörelseresultat | 3 592 | 2 574 | 15 724 | 22 370 | 12 405 |
| Finansiella poster | −76 | 56 | 503 | −5 | −3 |
| Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | – | – | 0 | −3 | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 18 | 240 | 503 | 0 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 94 | 184 | 0 | 2 | 3 |
| Resultat efter finansiella poster | 3 516 | 2 630 | 16 228 | 22 365 | 12 403 |
| Bokslutsdispositioner | −3 500 | −2 575 | −3 000 | −3 000 | −11 613 |
| Lämnade koncernbidrag | 3 500 | 2 575 | 3 000 | 3 000 | 11 613 |
| Resultat före skatt | 16 | 55 | 13 228 | 19 365 | 790 |
| Skatt på årets resultat | 22 | 49 | 2 725 | 4 027 | 168 |
| Årets resultat | −6 | 6 | 10 503 | 15 338 | 622 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 7 474 | 1 861 | 17 074 | 23 866 | 17 360 |
| Anläggningstillgångar | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koncessioner, patent, licenser och liknande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Omsättningstillgångar | 7 424 | 1 812 | 17 025 | 23 817 | 17 311 |
| Varulager m.m. | – | – | – | 0 | 1 836 |
| Pågående arbeten för annans räkning | – | – | – | 0 | 1 836 |
| Kortfristiga fordringar | 5 660 | 562 | 3 322 | 4 082 | 9 766 |
| Kundfordringar | 0 | 106 | 0 | 379 | 578 |
| Fordringar hos koncernföretag | 2 434 | 174 | 2 855 | 2 309 | 8 675 |
| Upparbetad men ej fakturerad intäkt | 2 286 | 245 | – | – | – |
| Övriga fordringar | 940 | 28 | 75 | 383 | 513 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 0 | 9 | 391 | 1 010 | 0 |
| Kassa och bank | 1 764 | 1 249 | 13 703 | 19 735 | 5 709 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 7 474 | 1 861 | 17 074 | 23 866 | 17 360 |
| Eget kapital | 183 | 188 | 10 683 | 16 180 | 842 |
| Bundet eget kapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Fritt eget kapital | 83 | 88 | 10 583 | 16 080 | 742 |
| Balanserat resultat | 88 | 83 | 80 | 742 | 120 |
| Årets resultat | −6 | 6 | 10 503 | 15 338 | 622 |
| Kortfristiga skulder | 7 291 | 1 673 | 6 392 | 7 686 | 16 518 |
| Leverantörsskulder | 12 | 12 | 26 | 48 | 798 |
| Skulder till koncernföretag | 7 254 | – | 0 | 3 100 | 15 609 |
| Skatteskulder | 0 | 1 602 | 6 336 | 3 814 | 0 |
| Övriga skulder | 0 | 32 | 5 | 116 | 13 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 25 | 27 | 25 | 609 | 99 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Koncessioner, patent och licenser
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 1 265 | 1 265 | 1 265 | 1 265 | 1 265 | 1 265 |
| Ackumulerade avskrivningar | 1 265 | 1 265 | 1 265 | 1 265 | 1 265 | 1 265 |
| Årets avskrivningar | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Övriga materiella anläggningstillgångar
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Ackumulerade avskrivningar | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Om bolaget
- Adress
- FABRIKSSTRÅKET 32, 433 76 JONSERED
- Registrerat
- 2004-04-19
- Bransch
- Dataprogrammering
Verksamhet enligt registret
Bolaget ska tillhandahålla internetrelaterade tjänster till företag och konsumenter såsom hemsidor, annonsering och reklam samt därmed förenlig verksamhet.
Bolag på samma adress
MyBonus AB
556994-6832 · Jonsered · omsättning 2,6 mkr (2025)
Say Apartments AB
556870-7599 · Jonsered · omsättning 65 tkr (2025)
Say AB
556916-5755 · Jonsered
Say Group AB
556877-3583 · Jonsered
Bolag i samma bransch i närheten
ReplyTo Support AB
559188-9869 · Jonsered · omsättning 9,0 mkr (2025)
ReplyTo AB
556960-5925 · Jonsered · omsättning 5,4 mkr (2025)
Exsolve AB
556974-7628 · Jonsered · omsättning 3,8 mkr (2025)
Code4Value AB
559385-3194 · Jonsered · omsättning 3,6 mkr (2025)
ReplyTo Holding AB
559290-5607 · Jonsered · omsättning 2,7 mkr (2025)
Xpecture AB
556789-6765 · Jonsered · omsättning 2,7 mkr (2025)
MyBonus AB
556994-6832 · Jonsered · omsättning 2,6 mkr (2025)
NitCore AB
556921-6434 · Jonsered · omsättning 1,9 mkr (2025)
Zethania AB
559025-6854 · Jonsered · omsättning 1,7 mkr (2025)
HERGUS Systemutveckling AB
556845-9746 · Jonsered · omsättning 659 tkr (2025)
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Göteborg
- Revision
- Ja, Cedra Sverige AB (2026-04-17)
- Årsstämma
- 2026-04-17
- Programvara
- Wolters Kluwer Capego
Allmänt om verksamheten
Allmänt om verksamheten Bolaget tillhandahåller internetrelaterade tjänster såsom hemsidor, annonsering och reklam. Företaget har sitt säte i Göteborg .