Start › Södermanlands län › Strängnäs
Fahu Trading Aktiebolag
556601-6613 · Aktiebolag
Utveckling
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 16 306 | 14 634 |
| Nettoomsättning | 15 639 | 14 204 |
| Övriga rörelseintäkter | 668 | 431 |
| Rörelsekostnader | 15 816 | 14 366 |
| Handelsvaror | 11 325 | 10 573 |
| Övriga externa kostnader | 1 454 | 1 523 |
| Personalkostnader | 2 886 | 2 130 |
| Av- och nedskrivningar | 116 | 140 |
| Övriga rörelsekostnader | 35 | 0 |
| Rörelseresultat | 490 | 268 |
| Finansiella poster | −1 | −1 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 1 | 1 |
| Resultat efter finansiella poster | 490 | 266 |
| Bokslutsdispositioner | −135 | 18 |
| Förändring av periodiseringsfonder | 50 | 18 |
| Resultat före skatt | 355 | 284 |
| Skatt på årets resultat | 116 | 61 |
| Årets resultat | 239 | 223 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 3 535 | 3 358 |
| Anläggningstillgångar | 1 470 | 1 527 |
| Materiella anläggningstillgångar | 270 | 327 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 270 | 327 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 1 200 | 1 200 |
| Fordringar hos koncernföretag | 1 015 | 1 015 |
| Andra långfristiga fordringar | 185 | 185 |
| Omsättningstillgångar | 2 065 | 1 831 |
| Varulager m.m. | 939 | 859 |
| Färdiga varor och handelsvaror | 939 | 859 |
| Kortfristiga fordringar | 632 | 591 |
| Fordringar hos koncernföretag | 141 | 224 |
| Övriga fordringar | 316 | 248 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 175 | 119 |
| Kassa och bank | 494 | 382 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 3 535 | 3 358 |
| Eget kapital | 1 698 | 1 459 |
| Bundet eget kapital | 100 | 100 |
| Aktiekapital | 100 | 100 |
| Fritt eget kapital | 1 598 | 1 359 |
| Balanserat resultat | 1 359 | 1 136 |
| Årets resultat | 239 | 223 |
| Obeskattade reserver | 381 | 431 |
| Periodiseringsfonder | 381 | 431 |
| Kortfristiga skulder | 1 456 | 1 468 |
| Leverantörsskulder | 525 | 545 |
| Skatteskulder | 139 | 87 |
| Övriga skulder | 393 | 631 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 399 | 205 |
| Företagsinteckningar | 680 | 680 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Andra långfristiga fordringar
| Post | 2021-06-30 | 2020-07-01 | 2020-06-30 | 2019-07-01 |
|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 185 | 185 | 185 | 185 |
Fordringar hos koncernföretag
| Post | 2021-06-30 | 2020-07-01 | 2020-06-30 | 2019-07-01 |
|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 1 015 | 1 015 | 1 015 | 1 015 |
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2021-06-30 | 2020-07-01 | 2020-06-30 | 2019-07-01 |
|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 772 | 713 | 713 | 353 |
| Försäljningar och utrangeringar | −59 | – | −360 | – |
| Ackumulerade avskrivningar | 502 | 386 | 386 | 246 |
| Årets avskrivningar | 88 | – | 100 | – |
Om bolaget
- Adress
- ODONSTIGEN 6, 645 43 STRÄNGNÄS
- Registrerat
- 2001-02-01
- Bransch
- Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad
Verksamhet enligt registret
Bolaget skall bedriva rörelse med dagligvaruhandel, försäljning, export och import av varor främst inom livsmedelsbranschen, samt bedriva konsultationsverksamhet i anslutning därtill. Dessutom skall bolaget bedriva köp, förvaltning och försäljning av fast egendom, värdepapper, såsom aktier och obligationer, samt bedriva finansieringsverksamhet, dock ej sådan verksamhet, som avses i lag om bankrörelse och i lag om finansieringsverksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Ja
- Årsstämma
- 2021-11-11
- Programvara
- Hogia Audit med Bokslut
Allmänt om verksamheten
Företagets verksamhet är rörelse med dagligvaruhandel. Verksamheten bedrivs i hyrda lokaler i Strängnäs. Företagets säte är Södermanlands län, Strängnäs kommun.
Väsentliga händelser
Covid-19 har inte påverkat oss negativt.