Start › Västra Götalands län › Kode
Duo Electronic Eftr AB
556586-9913 · Aktiebolag
Omsättning 2025
675 tkr
Resultat efter fin. poster 2025
13 tkr
Årets resultat 2025
7 tkr
Eget kapital 2025
117 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 675 | 660 | 660 | 630 | 555 | 509 | 524 |
| Nettoomsättning | 675 | 660 | 660 | 630 | 555 | 509 | 524 |
| Rörelsekostnader | 661 | 672 | 664 | 632 | 474 | 501 | 541 |
| Råvaror och förnödenheter | 0 | 3 | 0 | 4 | 12 | 7 | 17 |
| Övriga externa kostnader | 20 | 21 | 22 | 24 | 20 | 16 | 24 |
| Personalkostnader | 641 | 647 | 641 | 604 | 442 | 478 | 500 |
| Rörelseresultat | 14 | −12 | −4 | −2 | 81 | 8 | −17 |
| Finansiella poster | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 13 | −12 | −4 | −2 | 81 | 8 | −18 |
| Resultat före skatt | 13 | −12 | −4 | −2 | 81 | 8 | −18 |
| Skatt på årets resultat | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | – | – |
| Årets resultat | 7 | −13 | −5 | −4 | 75 | 8 | −18 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 221 | 213 | 218 | 274 | 230 | 181 | 156 |
| Anläggningstillgångar | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Omsättningstillgångar | 179 | 171 | 176 | 232 | 188 | 139 | 114 |
| Kortfristiga fordringar | 144 | 64 | 65 | 77 | 72 | 55 | 43 |
| Kundfordringar | 75 | 0 | −2 | 3 | −2 | −2 | −2 |
| Övriga fordringar | 9 | 4 | 6 | 13 | 13 | 13 | 2 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 44 | 43 |
| Kassa och bank | 35 | 107 | 111 | 155 | 116 | 84 | 71 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 221 | 213 | 218 | 274 | 230 | 181 | 156 |
| Eget kapital | 117 | 111 | 123 | 128 | 153 | 78 | 70 |
| Bundet eget kapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ej registrerat aktiekapital | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| Reservfond | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| Fritt eget kapital | 17 | 11 | 23 | 28 | 53 | −22 | −30 |
| Överkursfond | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| Balanserat resultat | 11 | 23 | 28 | 33 | −22 | −30 | −13 |
| Årets resultat | 7 | −13 | −5 | −4 | 75 | 8 | −18 |
| Långfristiga skulder | 54 | 54 | 58 | 58 | 38 | 53 | 53 |
| Övriga skulder | 54 | 54 | 58 | 58 | 38 | 53 | 53 |
| Kortfristiga skulder | 49 | 49 | 37 | 88 | 39 | 50 | 33 |
| Leverantörsskulder | – | – | – | – | 0 | 7 | 0 |
| Skatteskulder | – | 0 | 1 | 5 | 4 | – | – |
| Övriga skulder | 35 | 33 | 20 | 72 | 32 | 40 | 30 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 14 | 16 | 15 | 10 | 3 | 3 | 2 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Andra långfristiga värdepappersinnehav
| Post | 2025-08-31 | 2024-08-31 | 2023-08-31 | 2022-08-31 | 2021-08-31 | 2020-08-31 | 2019-08-31 | 2018-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Om bolaget
- Adress
- KVARTSVÄGEN 7, 442 60 KODE
- Registrerat
- 2000-03-06
- Bransch
- Detaljhandel med datorer, programvara, data- och tv-spel
Verksamhet enligt registret
Bolaget skall bedriva försäljning av utrustning och konsultverksamhet inom datakommunikation och telefoni samt därmed förenlig verksamhet.
Bolag i samma bransch i närheten
Euro Star Radio AB
556576-3074 · Alingsås · omsättning 213,0 mkr (2025)
Fix My Phone Sverige AB
556963-6714 · Göteborg · omsättning 118,8 mkr (2025)
Kuni i Lidköping AB
556696-3335 · Lidköping · omsättning 111,4 mkr (2025)
Mobilhörnan Sverige AB
559164-0346 · Munkedal · omsättning 71,1 mkr (2025)
Giggen i Falköping AB
556301-0684 · Falköping · omsättning 59,7 mkr (2025)
Blueberry Dreams AB
559155-9710 · Skene · omsättning 51,8 mkr (2025)
Telecom Buddy AB
556679-8848 · Göteborg · omsättning 33,8 mkr (2025)
diwiton AB
556540-0636 · Trollhättan · omsättning 33,0 mkr (2025)
Sörängs Radio & TV Aktiebolag
556117-2056 · Skärhamn · omsättning 28,8 mkr (2026)
T2L2 i Mariestad AB
559522-1663 · Mariestad · omsättning 27,2 mkr (2025)
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-01-12
- Programvara
- Visma Bokslut
Allmänt om verksamheten
Företaget med säte i Västra Götalands län, Kungälvs kommun bedriver försäljning av utrustning och konsultverksamhet inom datakommunikation och telefoni samt därmed förenlig verksamhet.