Start › Västra Götalands län › Lerum
Coffee Station Lerum AB
556521-5455 · Aktiebolag
Omsättning 2025
10,0 mkr
Resultat efter fin. poster 2025
116 tkr
Årets resultat 2025
92 tkr
Eget kapital 2025
194 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 9 989 | 7 773 | 6 050 | 6 997 | 7 117 | 5 596 |
| Nettoomsättning | 9 987 | 7 526 | 5 961 | 6 899 | 6 982 | 5 501 |
| Förändring av lager av produkter i arbete | – | 246 | −17 | – | – | – |
| Övriga rörelseintäkter | 2 | 0 | 106 | 98 | 135 | 94 |
| Rörelsekostnader | 9 726 | 7 706 | 6 431 | 6 994 | 7 107 | 6 442 |
| Handelsvaror | 6 354 | 4 716 | 3 483 | 3 833 | 3 944 | 3 319 |
| Övriga externa kostnader | 1 591 | 1 409 | 1 416 | 1 496 | 1 456 | 1 778 |
| Personalkostnader | 1 316 | 1 227 | 1 267 | 1 459 | 1 507 | 1 196 |
| Av- och nedskrivningar | 464 | 347 | 265 | 206 | 200 | 127 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 7 | – | – | 0 | 22 |
| Rörelseresultat | 263 | 67 | −381 | 2 | 10 | −846 |
| Finansiella poster | −147 | −65 | 0 | −10 | −22 | −27 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 147 | 67 | 1 | 10 | 22 | 27 |
| Resultat efter finansiella poster | 116 | 2 | −381 | −7 | −12 | −873 |
| Bokslutsdispositioner | – | – | – | – | 0 | 10 |
| Förändring av överavskrivningar | – | – | – | – | 0 | 10 |
| Resultat före skatt | 116 | 2 | −381 | −7 | −12 | −863 |
| Skatt på årets resultat | 24 | – | – | – | – | – |
| Årets resultat | 92 | 2 | −381 | −7 | −12 | −863 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 3 085 | 3 295 | 1 317 | 1 644 | 1 692 | 1 800 |
| Anläggningstillgångar | 2 105 | 2 480 | 880 | 1 052 | 1 230 | 1 404 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2 104 | 2 479 | 879 | 1 039 | 1 217 | 1 391 |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | – | – | 0 | – | – | – |
| Inventarier, verktyg och installationer | 1 769 | 2 121 | 497 | 745 | 907 | 1 063 |
| Förbättringsutgifter på annans fastighet | 336 | 358 | 382 | 294 | 311 | 328 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | 13 |
| Andra långfristiga fordringar | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | 13 |
| Omsättningstillgångar | 979 | 815 | 437 | 592 | 462 | 396 |
| Varulager m.m. | 504 | 468 | 221 | 238 | 233 | 216 |
| Färdiga varor och handelsvaror | 504 | 468 | – | 238 | 233 | 216 |
| Kortfristiga fordringar | 369 | 290 | 124 | 193 | 217 | 155 |
| Kundfordringar | 56 | 19 | 4 | 3 | 13 | 7 |
| Fordringar hos koncernföretag | 210 | 210 | – | – | – | – |
| Övriga fordringar | 18 | 26 | 23 | 22 | 29 | 27 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 85 | 35 | 96 | 168 | 175 | 121 |
| Kassa och bank | 106 | 58 | 92 | 161 | 12 | 25 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 3 085 | 3 295 | 1 317 | 1 644 | 1 692 | 1 800 |
| Eget kapital | 194 | 102 | 100 | 271 | 279 | 90 |
| Bundet eget kapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 |
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Reservfond | – | – | – | – | 0 | 20 |
| Fritt eget kapital | 94 | 2 | 0 | 171 | 179 | −30 |
| Balanserat resultat | 2 | 0 | 381 | 179 | 190 | 834 |
| Årets resultat | 92 | 2 | −381 | −7 | −12 | −863 |
| Långfristiga skulder | 851 | 1 379 | – | – | – | – |
| Skulder till kreditinstitut | 779 | 1 297 | – | – | – | – |
| Checkräkningskredit | 72 | 82 | – | – | – | – |
| Kortfristiga skulder | 2 039 | 1 814 | 1 216 | 1 373 | 1 414 | 1 710 |
| Skulder till kreditinstitut | 494 | 494 | – | – | – | – |
| Checkräkningskredit | – | – | – | 0 | 28 | 205 |
| Leverantörsskulder | 458 | 408 | 409 | 245 | 229 | 234 |
| Skulder till koncernföretag | 600 | 555 | 521 | 706 | 706 | 906 |
| Skatteskulder | 0 | – | – | – | – | – |
| Övriga skulder | 116 | 174 | 84 | 179 | 246 | 167 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 371 | 182 | 203 | 243 | 206 | 197 |
| Ställda säkerheter | 1 400 | 1 400 | 450 | – | – | – |
| Företagsinteckningar | 1 400 | 1 400 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Eventualförpliktelser | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Andra långfristiga fordringar
| Post | 2024-09-30 | 2023-08-31 | 2022-08-31 | 2021-09-01 | 2021-08-31 | 2020-09-01 | 2020-08-31 | 2019-09-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Förbättringsutgifter på annans fastighet
| Post | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-08-31 | 2022-08-31 | 2021-09-01 | 2021-08-31 | 2020-09-01 | 2020-08-31 | 2019-09-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 442 | 442 | 442 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 0 |
| Årets inköp | – | – | 105 | – | – | 0 | – | 337 | – |
| Ackumulerade avskrivningar | 107 | 84 | 60 | 44 | 27 | 27 | 10 | 10 | 0 |
| Årets avskrivningar | 22 | 24 | 17 | 17 | – | 17 | – | 10 | – |
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-08-31 | 2022-08-31 | 2021-09-01 | 2021-08-31 | 2020-09-01 | 2020-08-31 | 2019-09-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 3 370 | 3 281 | 1 392 | 1 392 | 1 365 | 1 365 | 1 339 | 1 339 | 350 |
| Årets inköp | 89 | 1 947 | – | 27 | – | 26 | – | 1 092 | – |
| Försäljningar och utrangeringar | – | 58 | – | – | – | 0 | – | 104 | – |
| Ackumulerade avskrivningar | 1 601 | 1 160 | 895 | 647 | 458 | 458 | 275 | 275 | 239 |
| Årets avskrivningar | 442 | 323 | 248 | 189 | – | 183 | – | 117 | – |
| Återförda avskrivningar | – | 58 | – | – | – | 0 | – | 82 | – |
Om bolaget
- Adress
- GÖTEBORGSVÄGEN 2 A, 443 30 LERUM
- Registrerat
- 1995-07-19
- Bransch
- Detaljhandel med drivmedel
Verksamhet enligt registret
Bolaget skall bedriva servicestation med caféservering, bullar, kakor, godis, tidningar, biltvätt, uthyrning av släpkärror.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Ja (2026-03-31)
- Årsstämma
- 2026-03-31
- Programvara
- Visma Advisor Period & Year-end Closing
Allmänt om verksamheten
Bolagets verksamhet består av butiksförsäljning med inriktning på dagligvaror och non-food, autmatbiltvätt och uthyrning av släpvagnar. Företaget har sitt säte i LERUM.