Start › Västernorrlands län › Lunde
DNCO Förvaltning Aktiebolag
556493-7109 · Aktiebolag
Omsättning 2025
180 tkr
Resultat efter fin. poster 2025
5 tkr
Årets resultat 2025
5 tkr
Eget kapital 2025
1,9 mkr
Utveckling
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoomsättning | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rörelsekostnader | 62 | 65 | 69 | 62 | 36 | 23 | 9 |
| Övriga externa kostnader | 23 | 27 | 31 | 26 | 23 | 23 | 9 |
| Av- och nedskrivningar | 38 | 38 | 38 | 37 | 13 | – | – |
| Rörelseresultat | 118 | 115 | −69 | −62 | −36 | −23 | −9 |
| Finansiella poster | −113 | −121 | 1 399 | −64 | −56 | −55 | −64 |
| Resultat från andelar i koncernföretag | – | 0 | 1 500 | – | – | – | – |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 113 | 121 | 101 | 64 | 56 | 55 | 64 |
| Resultat efter finansiella poster | 5 | −6 | 1 329 | −127 | −92 | −77 | −72 |
| Bokslutsdispositioner | – | – | – | 0 | 92 | 178 | 0 |
| Erhållna koncernbidrag | – | – | – | 0 | 92 | 178 | 0 |
| Resultat före skatt | 5 | −6 | 1 329 | −127 | 0 | 100 | −72 |
| Skatt på årets resultat | – | – | 0 | 10 | – | – | – |
| Årets resultat | 5 | −6 | 1 329 | −137 | 0 | 100 | −72 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 4 334 | 4 221 | 4 109 | 4 148 | 3 702 | 3 016 | 3 000 |
| Anläggningstillgångar | 4 032 | 4 071 | 4 109 | 4 148 | 3 702 | 3 016 | 3 000 |
| Materiella anläggningstillgångar | 1 032 | 1 071 | 1 109 | 1 148 | 702 | 16 | 0 |
| Byggnader och mark | 1 032 | 1 071 | 1 109 | 1 148 | 702 | 16 | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Andelar i koncernföretag | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Omsättningstillgångar | 302 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 302 | 150 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Fordringar hos koncernföretag | 302 | 150 | – | – | – | – | – |
| Övriga fordringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Kassa och bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 4 334 | 4 221 | 4 109 | 4 148 | 3 702 | 3 016 | 3 000 |
| Eget kapital | 1 920 | 1 915 | 1 922 | 592 | 729 | 729 | 629 |
| Bundet eget kapital | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Reservfond | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Fritt eget kapital | 1 800 | 1 795 | 1 802 | 472 | 609 | 609 | 509 |
| Balanserat resultat | 1 795 | 1 802 | 472 | 609 | 609 | 509 | 581 |
| Årets resultat | 5 | −6 | 1 329 | −137 | 0 | 100 | −72 |
| Långfristiga skulder | 2 384 | 2 272 | 2 151 | 2 050 | 1 985 | 1 929 | 1 875 |
| Checkräkningskredit | 0 | – | – | – | – | – | – |
| Övriga skulder | 2 384 | 2 272 | 2 151 | 2 050 | 1 985 | 1 929 | 1 875 |
| Kortfristiga skulder | 30 | 34 | 37 | 1 506 | 988 | 358 | 496 |
| Skulder till koncernföretag | – | 0 | 3 | 1 477 | 970 | 340 | 489 |
| Skatteskulder | 18 | 22 | 22 | 22 | 11 | 10 | 0 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 12 | 12 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Andelar i koncernföretag
| Post | 2025-08-31 | 2024-08-31 | 2023-08-31 |
|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Byggnader och mark
| Post | 2025-08-31 | 2024-08-31 | 2023-09-01 | 2023-08-31 | 2022-09-01 | 2022-08-31 | 2021-09-01 | 2021-08-31 | 2020-09-01 | 2020-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 1 197 | 1 197 | 1 197 | 1 197 | 1 197 | 1 197 | 715 | 715 | 16 | 16 |
| Årets inköp | – | – | – | 0 | – | 482 | – | 699 | – | 16 |
| Årets avskrivningar | 38 | 38 | – | 38 | – | 37 | – | 13 | – | 0 |
Om bolaget
- Adress
- RÄTTAREV 1, 872 63 LUNDE
- Registrerat
- 1994-09-15
- Bransch
- Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner
Verksamhet enligt registret
Bolaget skall förvalta aktier, värdepapper och fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Företagets säte är Kramfors kommun.
- Revision
- Ja
- Årsstämma
- 2026-01-26
- Programvara
- Hogia Audit med Bokslut
Allmänt om verksamheten
Bolaget är ett moderbolag och förvaltar aktier i dotterbolaget Ådalens TV-service AB, 556272-0671.