Start › Västra Götalands län › Uddevalla
Motionshuset i Uddevalla Aktiebolag
556488-8088 · Aktiebolag
Omsättning 2025
6,3 mkr
Resultat efter fin. poster 2025
25 tkr
Årets resultat 2025
25 tkr
Eget kapital 2025
160 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 6 288 | 5 963 | 5 859 | 5 769 |
| Nettoomsättning | 6 288 | 5 912 | 5 074 | 4 879 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 52 | 785 | 890 |
| Rörelsekostnader | 5 946 | 5 777 | 5 633 | 5 610 |
| Handelsvaror | 522 | 443 | 570 | 534 |
| Övriga externa kostnader | 2 001 | 1 985 | 1 787 | 1 697 |
| Personalkostnader | 3 053 | 3 017 | 2 897 | 3 021 |
| Av- och nedskrivningar | 370 | 333 | 379 | 358 |
| Rörelseresultat | 342 | 187 | 226 | 159 |
| Finansiella poster | −317 | −394 | −288 | −166 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 318 | 397 | 289 | 166 |
| Resultat efter finansiella poster | 25 | −207 | −62 | −7 |
| Resultat före skatt | 25 | −207 | −62 | −7 |
| Årets resultat | 25 | −207 | −62 | −7 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 9 765 | 9 876 | 9 898 | 9 975 |
| Anläggningstillgångar | 8 604 | 8 781 | 8 987 | 9 083 |
| Materiella anläggningstillgångar | 8 604 | 8 781 | 8 987 | 9 083 |
| Byggnader och mark | 8 224 | 8 423 | 8 663 | 8 903 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 380 | 358 | 324 | 180 |
| Omsättningstillgångar | 1 161 | 1 094 | 912 | 892 |
| Varulager m.m. | 25 | 40 | 20 | 27 |
| Färdiga varor och handelsvaror | 25 | 40 | 20 | 27 |
| Kortfristiga fordringar | 299 | 374 | 524 | 258 |
| Kundfordringar | 31 | 37 | 63 | 39 |
| Övriga fordringar | 78 | 51 | 133 | 77 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 191 | 286 | 327 | 143 |
| Kassa och bank | 837 | 681 | 368 | 607 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 9 765 | 9 876 | 9 898 | 9 975 |
| Eget kapital | 160 | 135 | 393 | 455 |
| Bundet eget kapital | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Reservfond | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Fritt eget kapital | 40 | 15 | 273 | 335 |
| Balanserat resultat | 15 | 223 | 335 | 342 |
| Årets resultat | 25 | −207 | −62 | −7 |
| Långfristiga skulder | 7 648 | 7 672 | 7 696 | 7 740 |
| Skulder till kreditinstitut | 7 648 | 7 672 | 7 696 | 7 740 |
| Kortfristiga skulder | 1 957 | 2 068 | 1 810 | 1 780 |
| Skulder till kreditinstitut | 24 | 24 | 24 | 0 |
| Förskott från kunder | 2 | 0 | – | – |
| Leverantörsskulder | 120 | 250 | 117 | 175 |
| Övriga skulder | 696 | 756 | 745 | 741 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 1 115 | 1 038 | 925 | 864 |
| Ställda säkerheter | 9 400 | 9 400 | 9 400 | 9 400 |
| Fastighetsinteckningar | 8 400 | 8 400 | 8 400 | 8 400 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Byggnader och mark
| Post | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 12 395 | 12 353 | 12 353 | 12 353 | 11 980 |
| Årets inköp | 42 | 0 | 0 | 373 | – |
| Ackumulerade avskrivningar | 4 171 | 3 930 | 3 690 | 3 451 | 3 216 |
| Årets avskrivningar | 241 | 240 | 240 | 235 | – |
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 3 503 | 3 352 | 3 460 | 3 177 | 3 125 |
| Årets inköp | 151 | 127 | 283 | 51 | – |
| Försäljningar och utrangeringar | 0 | 235 | – | – | – |
| Ackumulerade avskrivningar | 3 123 | 2 994 | 3 136 | 2 997 | 2 874 |
| Årets avskrivningar | 129 | 93 | 140 | 123 | – |
| Återförda avskrivningar | 0 | 235 | – | – | – |
Om bolaget
- Adress
- GÖTEBORGSVÄGEN 19, 451 42 UDDEVALLA
- Registrerat
- 1994-06-09
- Bransch
- Drift av gymanläggningar
Verksamhet enligt registret
Bolaget skall bedriva motionsverksamhet, friskvård, försäljning av träningstillbehör samt servering samt därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Uddevalla kommun, Västra Götalands län
- Revision
- Ja (2025-12-09)
- Årsstämma
- 2025-12-09
- Programvara
- Wolters Kluwer Capego
Allmänt om verksamheten
Allmänt om verksamheten Bolaget bedriver motions- och friskvårdsverksamhet samt fastighetsförvaltning i Uddevalla. Företaget har sitt säte i Uddevalla kommun, Västra Götalands län .