Start › Västmanlands län › Arboga
Trang Restaurant Group Aktiebolag
556464-5793 · Aktiebolag
Omsättning 2025
2,5 mkr
Resultat efter fin. poster 2025
215 tkr
Årets resultat 2025
128 tkr
Eget kapital 2025
652 tkr
Utveckling
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 2 519 | 2 172 |
| Nettoomsättning | 2 519 | 2 172 |
| Rörelsekostnader | 2 305 | 2 104 |
| Råvaror och förnödenheter | 775 | 715 |
| Övriga externa kostnader | 509 | 400 |
| Personalkostnader | 1 019 | 989 |
| Av- och nedskrivningar | 2 | 0 |
| Rörelseresultat | 215 | 68 |
| Finansiella poster | – | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | – | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | – | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 215 | 68 |
| Bokslutsdispositioner | −53 | 0 |
| Förändring av periodiseringsfonder | −53 | 0 |
| Resultat före skatt | 162 | 68 |
| Skatt på årets resultat | 33 | 15 |
| Årets resultat | 128 | 54 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 793 | 712 |
| Anläggningstillgångar | 6 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 6 | 0 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 6 | 0 |
| Omsättningstillgångar | 786 | 712 |
| Varulager m.m. | 38 | 38 |
| Råvaror och förnödenheter | 38 | 38 |
| Kortfristiga fordringar | 9 | 29 |
| Övriga fordringar | 0 | 21 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 9 | 9 |
| Kassa och bank | 740 | 645 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 793 | 712 |
| Eget kapital | 652 | 523 |
| Bundet eget kapital | 120 | 120 |
| Aktiekapital | 100 | 100 |
| Reservfond | 20 | 20 |
| Fritt eget kapital | 552 | 423 |
| Balanserat resultat | 423 | 370 |
| Årets resultat | 128 | 54 |
| Obeskattade reserver | 84 | 31 |
| Periodiseringsfonder | 84 | 31 |
| Långfristiga skulder | 40 | 58 |
| Övriga skulder | 40 | 58 |
| Kortfristiga skulder | −3 | 80 |
| Leverantörsskulder | 50 | 29 |
| Skatteskulder | 76 | 7 |
| Övriga skulder | 50 | 37 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | −179 | 7 |
Om bolaget
- Adress
- STUREGATAN 2, 732 30 ARBOGA
- Registrerat
- 1993-03-22
- Bransch
- Restaurangverksamhet
Verksamhet enligt registret
Bolaget ska bedriva restaurangverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-07-31
- Programvara
- Fortnox Bokslut & Skatt
Allmänt om verksamheten
Bolaget ska bedriva restaurangverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet.Bolaget har sitt säte i Arboga.