Start › Örebro län › Örebro
Attersta Butikservice AB
556442-5600 · Aktiebolag
Omsättning 2025
8,1 mkr
Resultat efter fin. poster 2025
1,0 mkr
Årets resultat 2025
84 tkr
Eget kapital 2025
578 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023-12 | 2023-04 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 8 110 | 8 630 | 3 967 | 4 807 | 9 685 | 5 866 | 9 013 |
| Nettoomsättning | 8 110 | 8 601 | 3 967 | 4 753 | 9 685 | 5 866 | 9 002 |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 29 | 0 | 54 | – | 0 | 11 |
| Rörelsekostnader | 7 070 | 7 747 | 3 671 | 4 069 | 7 645 | 4 533 | 7 466 |
| Råvaror och förnödenheter | 5 425 | 6 083 | 2 647 | 2 689 | 6 921 | 3 887 | 6 718 |
| Övriga externa kostnader | 748 | 786 | 446 | 723 | 693 | 622 | 729 |
| Personalkostnader | 897 | 878 | 573 | 655 | 32 | 23 | 19 |
| Av- och nedskrivningar | – | 0 | 5 | 2 | – | – | – |
| Rörelseresultat | 1 040 | 883 | 296 | 738 | 2 039 | 1 334 | 1 547 |
| Finansiella poster | 1 | 9 | 3 | 5 | −1 | 3 | 0 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 2 | 10 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 1 041 | 892 | 299 | 743 | 2 038 | 1 337 | 1 547 |
| Bokslutsdispositioner | −935 | −800 | −295 | −740 | −2 000 | −1 343 | −1 548 |
| Förändring av periodiseringsfonder | −35 | – | – | – | – | – | – |
| Lämnade koncernbidrag | 900 | 800 | 295 | 740 | 2 000 | 1 343 | 1 548 |
| Resultat före skatt | 106 | 92 | 4 | 3 | 38 | −6 | −1 |
| Skatt på årets resultat | 22 | 19 | 1 | 2 | 8 | – | – |
| Årets resultat | 84 | 73 | 3 | 1 | 30 | −6 | −1 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023-12 | 2023-04 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 1 046 | 2 543 | 1 219 | 1 541 | 3 424 | 2 932 | 2 422 |
| Anläggningstillgångar | 0 | 0 | 31 | 36 | – | – | – |
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 31 | 36 | – | – | – |
| Inventarier, verktyg och installationer | 0 | 0 | 31 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| Omsättningstillgångar | 1 046 | 2 543 | 1 188 | 1 505 | 3 424 | 2 932 | 2 422 |
| Varulager m.m. | 65 | 94 | 119 | 19 | 19 | 25 | 74 |
| Råvaror och förnödenheter | 65 | 94 | 119 | 19 | 19 | 25 | 74 |
| Kortfristiga fordringar | 763 | 2 393 | 307 | 566 | 2 614 | 1 609 | 2 118 |
| Kundfordringar | 687 | 2 306 | 199 | 350 | 2 394 | 1 572 | 1 624 |
| Upparbetad men ej fakturerad intäkt | – | – | – | 0 | 121 | 0 | 4 |
| Övriga fordringar | 39 | 19 | 46 | 26 | 20 | 32 | 446 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 37 | 68 | 62 | 190 | 78 | 5 | 45 |
| Kassa och bank | 218 | 56 | 762 | 920 | 790 | 1 298 | 229 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 1 046 | 2 543 | 1 219 | 1 541 | 3 424 | 2 932 | 2 422 |
| Eget kapital | 578 | 494 | 421 | 418 | 417 | 386 | 392 |
| Bundet eget kapital | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Reservfond | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Fritt eget kapital | 458 | 374 | 301 | 298 | 297 | 266 | 272 |
| Balanserat resultat | 374 | 301 | 298 | 297 | 266 | 272 | 273 |
| Årets resultat | 84 | 73 | 3 | 1 | 30 | −6 | −1 |
| Obeskattade reserver | 35 | – | – | – | – | – | – |
| Periodiseringsfonder | 35 | – | – | – | – | – | – |
| Kortfristiga skulder | 432 | 2 049 | 798 | 1 123 | 3 008 | 2 546 | 2 030 |
| Förskott från kunder | – | – | – | – | – | 0 | 150 |
| Leverantörsskulder | 202 | 1 701 | 131 | 152 | 1 331 | 1 004 | 1 199 |
| Skulder till koncernföretag | – | 0 | 395 | 778 | 985 | 1 343 | 0 |
| Skatteskulder | – | – | – | – | – | 0 | 29 |
| Övriga skulder | 195 | 313 | 190 | 149 | 407 | 146 | 652 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 35 | 35 | 82 | 44 | 285 | 53 | 0 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2023-04-30 | 2022-04-30 | 2021-04-30 | 2020-04-30 | 2019-04-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 45 | 45 | 83 | 83 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Årets inköp | – | – | – | 38 | – | – | – | – |
| Försäljningar och utrangeringar | – | 38 | – | – | – | – | – | – |
| Ackumulerade avskrivningar | 45 | 45 | 52 | 47 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Årets avskrivningar | – | – | 5 | 2 | – | – | – | – |
| Återförda avskrivningar | – | 7 | – | – | – | – | – | – |
Om bolaget
- Adress
- ATTERSTA 412, 705 94 ÖREBRO
- Registrerat
- 1992-02-28
- Bransch
- Fastighetsrelaterad stödverksamhet
Verksamhet enligt registret
Föremålet för bolagets verksamhet är uthyrning av maskiner, byggnadsställningar och övriga hjälpmedel för byggnation. Bygg- och städservice, montering, tillhandahållande och försäljning av inredningar och därmed förenlig verksamhet.
Bolag på samma adress
Attersta Fastigheter AB
556245-2036 · Örebro · omsättning 698 tkr (2025)
Attersta Redovisning AB
559004-9457 · Örebro · omsättning 298 tkr (2025)
Bolag i samma bransch i närheten
ND Fastighetsservice AB
559044-9715 · Örebro · omsättning 6,5 mkr (2025)
Vanås Consulting AB
559412-3696 · Örebro · omsättning 3,1 mkr (2025)
Williamson Inredningar Aktiebolag
556629-2172 · Örebro · omsättning 3,0 mkr (2025)
ARTJOB AB
556798-1690 · Örebro · omsättning 2,6 mkr (2025)
Allservice Team i Örebro AB
556897-7846 · Örebro · omsättning 2,2 mkr (2025)
Dubergbygg AB
559176-1084 · Örebro · omsättning 1,7 mkr (2026)
Håma Service Örebro AB
559461-8604 · Örebro · omsättning 1,3 mkr (2025)
CS Service AB
556949-4957 · Örebro · omsättning 1,2 mkr (2023)
HC Fastighetsservice AB
559461-2706 · Örebro · omsättning 1,0 mkr (2025)
Ejröb AB
556941-2728 · Örebro · omsättning 989 tkr (2025)
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Örebro Län
- Revision
- Ja, Ernst & Young Aktiebolag (2026-03-04)
- Årsstämma
- 2026-03-04
- Programvara
- Visma Advisor Period & Year-end Closing
Allmänt om verksamheten
Företaget med säte i Örebro Län registrerades år 1992 och bedriver sedan 2011 försäljning och montering av butiks- och lagerinredning och därmed förenlig verksamhet.