Start › Västra Götalands län › Kållered
Futurum Ram Aktiebolag
556256-3170 · Aktiebolag
Omsättning 2025
0 kr
Resultat efter fin. poster 2025
0 kr
Årets resultat 2025
0 kr
Eget kapital 2025
102 tkr
Utveckling
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rörelsekostnader | – | 0 | −29 | – | – |
| Övriga externa kostnader | – | 0 | −29 | – | – |
| Rörelseresultat | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| Finansiella poster | – | 0 | 0 | – | – |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | – | 0 | 0 | – | – |
| Resultat efter finansiella poster | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| Resultat före skatt | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| Skatt på årets resultat | – | 0 | 7 | – | – |
| Årets resultat | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| Anläggningstillgångar | – | – | – | 0 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | – | – | – | 0 | 0 |
| Inventarier, verktyg och installationer | – | – | – | 0 | 0 |
| Omsättningstillgångar | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| Kassa och bank | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| Eget kapital | 102 | 102 | 102 | 81 | 81 |
| Bundet eget kapital | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Aktiekapital | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Reservfond | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Fritt eget kapital | −78 | −78 | −78 | −99 | −99 |
| Balanserat resultat | −78 | −78 | −99 | −99 | −99 |
| Årets resultat | – | 0 | 22 | 0 | – |
| Kortfristiga skulder | 13 | 13 | 13 | 35 | 35 |
| Skatteskulder | 7 | 7 | 7 | – | – |
| Övriga skulder | 6 | 6 | 6 | – | – |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | – | – | 0 | 35 | 35 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2022-06-30 | 2021-07-01 | 2021-06-30 | 2020-07-01 |
|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 0 | 1 548 | 1 548 | 1 548 |
| Försäljningar och utrangeringar | 1 548 | – | 0 | – |
| Ackumulerade avskrivningar | 0 | 1 548 | 1 548 | 1 548 |
| Återförda avskrivningar | 1 548 | – | 0 | – |
Om bolaget
- Adress
- BÖLETVÄGEN 20, 428 35 KÅLLERED
- Registrerat
- 1985-04-01
- Bransch
- Övrig trävarutillverkning
Verksamhet enligt registret
Bolaget skall bedriva rörelse med konst och inramningar ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Företagets säte är Göteborg.
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2026-01-28
- Programvara
- Hogia Audit med Bokslut
Allmänt om verksamheten
Bolagets verksamhet består av inramningar åt gallerier, konstföreningar och privatpersoner.