Start › Skåne län › Helsingborg
Pia Marie Collection AB
556254-3891 · Aktiebolag
Omsättning 2023
6,2 mkr
Resultat efter fin. poster 2023
−424 tkr
Årets resultat 2023
−372 tkr
Eget kapital 2023
955 tkr
Utveckling
Omsättning
Resultat efter fin. poster
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Anställda
Soliditet
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 6 192 | 6 784 | 6 837 |
| Nettoomsättning | 6 168 | 6 780 | 6 526 |
| Övriga rörelseintäkter | 24 | 4 | 311 |
| Rörelsekostnader | 6 581 | 6 722 | 5 957 |
| Handelsvaror | 3 528 | 3 610 | 3 156 |
| Övriga externa kostnader | 1 216 | 1 250 | 1 185 |
| Personalkostnader | 1 838 | 1 862 | 1 615 |
| Rörelseresultat | −389 | 62 | 880 |
| Finansiella poster | −35 | −41 | −33 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 9 | 2 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 44 | 42 | 33 |
| Resultat efter finansiella poster | −424 | 21 | 848 |
| Bokslutsdispositioner | 52 | −16 | −36 |
| Förändring av periodiseringsfonder | 52 | −16 | −36 |
| Resultat före skatt | −372 | 5 | 812 |
| Skatt på årets resultat | 0 | 10 | 22 |
| Årets resultat | −372 | −5 | 789 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 2 289 | 2 302 | 2 348 |
| Omsättningstillgångar | 2 289 | 2 302 | 2 348 |
| Varulager m.m. | 905 | 758 | 663 |
| Färdiga varor och handelsvaror | 905 | 758 | 663 |
| Kortfristiga fordringar | 782 | 613 | 640 |
| Kundfordringar | 138 | 26 | 31 |
| Övriga fordringar | 503 | 491 | 473 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 141 | 96 | 136 |
| Kassa och bank | 602 | 931 | 1 044 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 2 289 | 2 302 | 2 348 |
| Eget kapital | 955 | 1 327 | 1 331 |
| Bundet eget kapital | 120 | 120 | 120 |
| Aktiekapital | 100 | 100 | 100 |
| Reservfond | 20 | 20 | 20 |
| Fritt eget kapital | 835 | 1 207 | 1 211 |
| Balanserat resultat | 1 207 | 1 211 | 422 |
| Årets resultat | −372 | −5 | 789 |
| Obeskattade reserver | 0 | 52 | 36 |
| Periodiseringsfonder | 0 | 52 | 36 |
| Långfristiga skulder | 361 | 275 | 182 |
| Checkräkningskredit | 361 | 275 | 182 |
| Kortfristiga skulder | 973 | 648 | 799 |
| Förskott från kunder | 25 | 34 | 40 |
| Leverantörsskulder | 639 | 307 | 202 |
| Övriga skulder | 244 | 221 | 488 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 66 | 87 | 69 |
| Företagsinteckningar | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
Om bolaget
- Adress
- NEDRE LÅNGVINKELSGATAN 9, 252 20 HELSINGBORG
- Registrerat
- 1985-01-30
- Bransch
- Partihandel med kläder och skodon
Verksamhet enligt registret
Bolaget skall direkt eller indirekt genom dotterbolag, bedriva design och handel med kläder, handel med värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Företagets säte är Helsingborg, Skåne.
- Revision
- Ja
- Årsstämma
- 2024-07-01
- Programvara
- Hogia Audit med Bokslut
Allmänt om verksamheten
Företagets verksamhet är att bedriva design och handel med kläder, handel med värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.