Start › Stockholms län › Stockholm
Pearl Consult Aktiebolag
556194-8281 · Aktiebolag
Omsättning 2024
0 kr
Resultat efter fin. poster 2024
−16 tkr
Årets resultat 2024
−16 tkr
Eget kapital 2024
−46 tkr
Utveckling
Omsättning per räkenskapsår.
Resultaträkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 0 | 0 | 0 |
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 |
| Rörelsekostnader | 5 | 2 | 125 |
| Övriga externa kostnader | 5 | 2 | 125 |
| Rörelseresultat | −5 | −2 | −125 |
| Finansiella poster | −11 | −28 | −17 |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | – | – |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 11 | 28 | 17 |
| Resultat efter finansiella poster | −16 | −30 | −142 |
| Resultat före skatt | −16 | −30 | −142 |
| Årets resultat | −16 | −30 | −142 |
Balansräkning
Belopp i tusental kronor.
| Post | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | 0 | 1 | 87 |
| Anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 0 | 0 | 0 |
| Omsättningstillgångar | 0 | 1 | 87 |
| Kortfristiga fordringar | 0 | 0 | 84 |
| Övriga fordringar | 0 | 0 | 84 |
| Kassa och bank | 0 | 0 | 4 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 0 | 1 | 87 |
| Eget kapital | −46 | −900 | −870 |
| Bundet eget kapital | 600 | 600 | 600 |
| Aktiekapital | 500 | 500 | 500 |
| Reservfond | 100 | 100 | 100 |
| Fritt eget kapital | −646 | −1 500 | −1 470 |
| Balanserat resultat | −630 | −1 470 | −1 328 |
| Årets resultat | −16 | −30 | −142 |
| Långfristiga skulder | 46 | 687 | 957 |
| Skulder till kreditinstitut | 46 | 289 | 389 |
| Övriga skulder | 0 | 398 | 568 |
| Kortfristiga skulder | 0 | 213 | 0 |
| Övriga skulder | 0 | 213 | 0 |
Noter om anläggningstillgångar
Belopp i tusental kronor.
Inventarier, verktyg och installationer
| Post | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Försäljningar och utrangeringar | 110 | – | 0 | – | – | – |
| Ackumulerade avskrivningar | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Återförda avskrivningar | 110 | – | 0 | – | – | – |
Om bolaget
- Adress
- DÖBELNSGATAN 47, 113 52 STOCKHOLM
- Registrerat
- 1977-03-10
- Bransch
- Diverse övrig landtransport av passagerare
Verksamhet enligt registret
Turistverksamhet, transporter,husbil- och maskinuthyrning, konsultverksamhet inom angivet verksamhetsområde och därmed förenlig verksamhet.
Senaste årsredovisningen
- Regelverk
- K2
- Säte
- Företagets säte är Stockholm.
- Revision
- Nej, årsredovisningen är inte reviderad
- Årsstämma
- 2025-05-22
- Programvara
- Hogia Bokslut
Allmänt om verksamheten
Bolaget skall bedriva försäljning och byggnation av fritidshus, försäljning av möbler och fritidsprodukter, turistverksamhet, transporter, bil- och maskinförsäljning och konsultverksamhet inom angivet verksamhetsområde.
Väsentliga händelser
Bolagets egna kapital har under året varit förbrukat och kontrollbalansräkning har ej upprättats.